A Fogási Napló bejelentései között zajló szavazáson ma talán még nehezebb döntés elé állítjuk az olvasókat, mint a tegnapi, nemes halakat felvonultató listánál. Ma 16 darab „egyéb” kategóriába tartozó, általunk legjobbnak ítélt halfogást mutatunk meg Nektek. A kérésünk most is ugyanaz, mint tegnap: nézzétek át ezeket a gyönyörű halakat, és válasszátok ki, szavazzatok arra a horgászra és fogására, akinek szívesen átnyújtanátok a „2007. év fogása - „egyéb” hal kategóriában” díjat. Válasszuk ki az év fogását!
A nemes halak kiválogatása után a Haldorádó Horgászportál szerkesztői egyhangúlag döntöttek amellett, hogy az egyéb kategóriájú halakat is versenyeztessük meg. Célunk - azon túl, hogy e kategóriában is megjutalmazzunk egy horgászt - az volt, hogy rádöbbentsük látogatóinkat, milyen sokszínű a hazai halfauna, és milyen ritkaságokkal is találkozhatunk. Természetesen az sem titkolt célunk, hogy ezzel is ösztönözzünk Titeket! Minél többféle hal kerül fel, annál színesebb, érdekesebb és értékesebb lesz a Fogási napló!
Mi sem gondoltuk volna, miközben a számos szép fogást böngésztük, hogy ennyi szép, különleges és időnként igazi kuriózumnak számító tételre akadunk adatbázisunkban. A ma bemutatásra kerülő 17 hal, illetve horgász közül a győztes jutalma, hasonlóan a nemes hal kategóriához, egy „2007. év fogása - „egyéb” hal kategóriában” kupa, valamint jövő évben egy írás keretében bemutatjuk magát a horgászt, kedvenc módszerét és horgászhelyét is.
Természetesen az egyéb hal kategóriában a díjazást szintén hagyományteremtő célzattal szeretnénk elindítani, hogy a 2008-as évben minél több, szebb valamint kuriózumnak számító, különleges hal fogása kerüljön bejegyzésre a Haldorádó Fogási naplójába.
Szavazni 2007. december 14-én (péntek) 24:00 óráig lehet! Csak az láthatja a szavazás aktuális állását, aki szavazott!
Íme, az általunk kiválasztott egyéb halak ABC sorrendben, amelyekre szavazni lehet:
Afrikai harcsa
Sallai Gábor 5 kg-os „afrikai” fogása. Ősszel ez a hal már igazán ritka fogásnak számít, de lám, a kitartó horgász ekkor is számíthat rá!
,"s","75%","k"]
Fogás ideje: | 07.10.20 11:12 |
Halfaj: | Afrikai harcsa |
Méret: | Tömeg: 5 kg |
Hely: | Öntöző horgásztó, Ács |
Hely típusa: | tó |
Módszer: | match |
Csali: | csontkukac + kukorica |
Fogás időszaka: | nappal |
Időjárás: | derült |
Fogás körülményei: | A parttól fél méterre volt, nem nagyon küzdött, Forrest barátom gyorsan kimerítette. |
Busa
Pingosz - Erős István - nevű horgásztársunk szabályosan fogta ez a 20 kg-os busát! Igaz, hogy ritkán, de lám, szabályosan is horogra keríthető ez nagyra növő planktonevő.
,"s","75%","k"]
Fogás ideje: | 07.05.02 16:58 |
Halfaj: | Busa |
Méret: | Tömeg: 20 kg |
Hossz: | 98 cm |
Kerület: | 76 cm |
Hely: | Szendi-éri víztározó |
Hely típusa: | tó |
Módszer: | úszós |
Csali: | csontkukac |
Fogás időszaka: | nappal |
Időjárás: | derült |
Fogás körülményei: | Pontban 4-kor harangoztak, majd az úszó (EXNER Bream Dream 8 g) hirtelen eltűnt. Szerencsémre a pergető bottal úszóztam (EUROSTAR Traverse X-spin 60-90). Az orsó Cormoran elsőfékes pergető orsó, dobján 25-ös STREN zsinór volt. Sajnos egyedül voltam a tóparton! Mikor meg akartam meríteni, a versenyszák kicsinek bizonyult! Végre jött egy ember, és segített megmeríteni. A fárasztás durván 1 óráig tartott. A horog (Hayabusa 8-as) szabályosan a hal szája szélébe akadt!!! |
Compó
Molnos Balázsnak bojlizás közben akadt a horgára ez a csodálatos 2,5 kilós compó. Nagyon szép hal!
,"s","75%","k"]
Fogás ideje: | 07.05.04 00:00 |
Halfaj: | Compó |
Méret: | Tömeg: 2,5 kg |
Hely: | Háromfa |
Hely típusa: | tó |
Módszer: | bojlis |
Csali: | bojli |
Fogás időszaka: | nappal |
Időjárás: | derült |
Fogás körülményei: | A régi patakmeder mellé letett 2 db fűszeres-csirkés bojlira egy kirohanós kapással jelentkezett. Az etetés bőven tartalmazott apró pelletet és tigrismogyorót. Keményen védekezett, és igazán méltó ellenfél volt. Természetesen fényképezés után visszakerült éltető elemébe. |
Dévérkeszeg
Csonka Tibor a rekordfogások között is előkelő helyen lenne ezzel a szép, 4 kilós dévérrel.
,"s","75%","k"]
Fogás ideje: | 07.04.08 16:10 |
Halfaj: | Dévérkeszeg |
Méret: | Tömeg: 4 kg |
Hossz: | 53 cm |
Hely: | Várbalogi-tó |
Hely típusa: | tó |
Módszer: | match |
Csali: | kukorica (natúr csemege) |
Fogás időszaka: | nappal |
Időjárás: | derült |
Fogás körülményei: | Pontyozni indultam, és két szem kukoricára jött a szerintem nem mindennapi példány. Először, mikor megjelent a víz felszínén, azt hittem, hogy ponty, de ahogy közeledett, láttam, hogy ez csak dévérkeszeg lehet. |
Domolykó
Kecskés Viktor legyezve fogott 1,9 kilós domolykója a fotózás után visszanyerte a szabadságát.
,"s","75%","k"]
Fogás ideje: | 07.04.15 00:00 |
Halfaj: | Domolykó |
Méret: | Tömeg: 1,9 kg |
Hossz: | 45 cm |
Hely: | Ipoly |
Hely típusa: | folyó |
Módszer: | legyezés |
Csali: | műlégy |
Fogás időszaka: | nappal |
Időjárás: | derült |
Fogás körülményei: | Láttam, ahogy érkezik a hal és leveszi a legyet, akkor éreztem, milyen "óriás ő", de bírta a 12-es előke, még ma is ott úszkál valahol :) |
Ezüstkárász
Kenedy Zsolt 1,7 kg-os ezüstkárásza, amit a Rábca folyón fogott még márciusban, igazán szép tavaszi zsákmány.
,"s","75%","k"]
Fogás ideje: | 07.03.25 16:18 |
Halfaj: | Ezüstkárász |
Méret: | Tömeg: 1,7 kg |
Hely: | Rábca |
Hely típusa: | folyó |
Módszer: | feeder |
Csali: | csontkukac + kukorica |
Fogás időszaka: | nappal |
Időjárás: | borult |
Fogás körülményei: | Erőteljes kapás után láttam meg ezt a szép kárászt. |
Garda
Tomonyiczka József halszelettel fogott gardája 0,6 kg-ot nyomott, és a fotózás után ismét a Tisza gardaállományát gazdagította.
,"s","75%","k"]
Fogás ideje: | 07.07.03 19:00 |
Halfaj: | Garda |
Méret: | Tömeg: 0,6 kg |
Hossz: | 37 cm |
Hely: | Tisza |
Hely típusa: | folyó |
Módszer: | rablóhalas fenekező |
Csali: | halszelet |
Fogás időszaka: | alkonyat |
Időjárás: | derült |
Fogás körülményei: | Süllőzés közben jelentkezett egy gyenge maszatolós kapással. Először azt hittük, hogy balin, de ahogy partközelbe ért, láttuk, hogy garda, amin nagyon meglepődtünk. A horog szabályosan a szájában akadt meg. Fotózás után visszaengedtük, hadd szaporítsa tovább a Tisza gardaállományát. |
Halványfoltú küllő (VÉDETT)
Egy igazi különlegesség a bejelentések között, ami szintén Tomonyiczka József hala. Az is csoda, hogy valaki ismeri, illetve felismeri…
,"s","75%","k"]
Fogás ideje: | 07.08.04 06:45 |
Halfaj: | Halványfoltú küllő (védett) |
Méret: | Tömeg: 0,03 kg |
Hossz: | 10 cm |
Hely: | Hármas-Körös |
Hely típusa: | folyó |
Módszer: | feeder |
Csali: | csontkukac |
Fogás időszaka: | nappal |
Időjárás: | felhős |
Fogás körülményei: | Keszegezés közben kapott a 4 szem csontira. Fotózás után ment vissza az éltető elemébe. (Egyébként az alsó vízen voltam, a vízállás -110 cm volt! Lassan már nincs víz a Hármas-Körös alsó szakaszán.) |
Jász
Grnák Bendegúz már a nemes halak között is bekerült a szavazatra váró fogások közé, ez a 2,47 kg-os jász is pergetés közben akadt a horgára.
,"s","75%","k"]
Fogás ideje: | 07.09.04 21:15 |
Halfaj: | Jász |
Méret: | Tömeg: 2,47 kg |
Hossz: | 45 cm |
Hely: | Duna |
Hely típusa: | folyó |
Módszer: | pergetés |
Csali: | wobbler |
Fogás időszaka: | éjszaka |
Fogás körülményei: | Kora őszi pergetés eredménye. |
Kősüllő
A csaknem 1 kg-os kősüllő tiszai pergetés közben kapott Endrődy Balázs twisterére.
,"s","75%","k"]
Fogás ideje: | 07.01.01 12:30 |
Halfaj: | Kősüllő |
Méret: | Tömeg: 0,92 kg |
Hossz: | 38 cm |
Hely: | Tisza |
Hely típusa: | folyó |
Módszer: | pergetés |
Csali: | twister |
Fogás időszaka: | nappal |
Időjárás: | esős |
Fogás körülményei: | A Tisza 412-416 fkm között gumihalaztunk barátommal, lassan csurogva. A reggeli két kisebb süllő után kapástalan időszak következett, majd az egyik részen apró ütögetéseket észleltem a 12 cm-es gumihalra, ezért a csalit kisebbre, egy 6 cm-es twisterre cseréltem, és újra rácsorogtam a szakaszra. Az eredmény 2 darabosabb kősüllő lett. A levegő 2, a víz hőfoka 2,8 Celsius fok volt, a víz átláthatósága 90 cm. Időnként eleredt az eső. Délutánra a víz folyása lelassult, és a kapások is elmaradtak… |
Leánykoncér (VÉDETT)
Hák Norbert (hacnor) a fényképen szereplés örömét átadta egy horgásznak, csakhogy meg tudja örökíteni a 1,5 kg-os leánykoncért, hogy azután mielőbb visszaengedhesse.
,"s","75%","k"]
Fogás ideje: | 07.11.02 18:00 |
Halfaj: | Leánykoncér (védett) |
Méret: | Tömeg: 1,5 kg |
Hossz: | 41 cm |
Hely: | Dráva |
Hely típusa: | folyó |
Módszer: | feeder |
Csali: | giliszta + csontkukac |
Fogás időszaka: | alkonyat |
Időjárás: | derült |
Fogás körülményei: | A mai nap igen jó volt, sikerült kifognom ezt a szépséget. :-) Csatlakozott hozzá rövid időre még egy kisebb, kilós társa is… Rajtuk kívül jött még egy 1 kilós dévér, meg 3 db 70 dekás paduc. Nagyon finoman kaptak, alig észleltem a feeder spiccén. (A képen nem én tartom a halat, mert a képen látható "illető" nem értett a fotómasinámhoz, ezért én fotóztam, remélem ez nem gond… :) |
Lénai tok
Szilágyi Attila 1 méteres lénai tokja a Kabaréti horgásztavon akadt horogra. Ez az „idegen” hal különösen népszerű a horgászok körében.
,"s","75%","k"]
Fogás ideje: | 07.11.01 16:00 |
Halfaj: | Lénai tok |
Méret: | Tömeg: 5 kg |
Hossz: | 101 cm |
Hely: | Kabaréti horgásztó - Nyíradony |
Hely típusa: | tó |
Módszer: | úszós |
Csali: | csalihal élő |
Fogás időszaka: | nappal |
Időjárás: | derült |
Fogás körülményei: | Hát, meglepődtem! Ritka kiváltság, annyi szent. De azt elmondhatom, hogy egyszer mindenkinek látnia kellene. Meglepő, hogy az élet milyen furcsa formákat képes létrehozni... C&R! |
Magyar bucó (VÉDETT)
Turbucz Csaba Sebes-Körösbe vetett horgára is egy védett hal akadt, amely természetesen a gyors fotózás után ismét a vízben úszkálhat.
,"s","75%","k"]
Fogás ideje: | 07.03.13 00:00 |
Halfaj: | Magyar bucó (védett) |
Méret: | Tömeg: 0,7 kg |
Hossz: | 37 cm |
Hely: | Sebes-Körös |
Hely típusa: | folyó |
Módszer: | feeder |
Csali: | giliszta |
Fogás időszaka: | nappal |
Időjárás: | felhős |
Fogás körülményei: | Mozgó, egész szál harmatgilisztára kapott, amikor a szereléket kicsit kifelé emeltem. A horgot nem nyelte le, ezért sérülés nélkül megúszta. Szép nagy példány, tele ikrával, fotózás után azonnal visszaengedtem! |
Menyhal
A téli horgászatok egyik kedvenc célhala a menyhal. Jeszenszki János (jeszy) a Dunán fogta ez a 41 cm-es példányt.
,"s","75%","k"]
Fogás ideje: | 07.11.12 18:02 |
Halfaj: | Menyhal |
Méret: | Tömeg: 0,566 kg |
Hossz: | 41 cm |
Hely: | Duna |
Hely típusa: | folyó |
Módszer: | feeder |
Csali: | halszelet |
Fogás időszaka: | éjszaka |
Időjárás: | borult |
Fogás körülményei: | Néhány gyenge, menyhalra jellemző ráncigálás után felnéztem, mikor éreztem, hogy többet húzok kifelé a szereléknél. Semmi különleges védekezést nem tanúsított… Viszont telis-tele volt tejjel! |
Paduc
Polónyi György a Sebes-Körösből egy nyári éjszakán fogta ezt a csaknem kilós paducot, amely fotózás után visszanyerte szabadságát.
,"s","75%","k"]
Fogás ideje: | 07.07.31 01:30 |
Halfaj: | Paduc |
Méret: | Tömeg: 0,92 kg |
Hossz: | 37 cm |
Hely: | Sebes-Körös |
Hely típusa: | folyó |
Módszer: | feeder |
Csali: | csontkukac |
Fogás körülményei: | Erős kapással jelentkezett a hajnali órákban. Első Paducom volt. Fotózás után visszaengedtem. |
Sügér
Hornyák Péter igazán ritka fogása ez az 1,1 kg-os sügér, ami feederezés közben akadt csontkukaccal csalizott horgára.
,"s","75%","k"]
Fogás ideje: | 07.03.23 16:30 |
Halfaj: | Sügér |
Méret: | Tömeg:1,1 kg |
Hossz: | 34 cm |
Kerület: | 32 cm |
Hely: | Csobban-tó, Csobád |
Hely típusa: | tó |
Módszer: | feeder |
Csali: | csontkukac |
Fogás időszaka: | nappal |
Időjárás: | derült |
Itt szavazhat minden regisztrált felhasználónk egy szavazattal.
A szavazást 2007. december 14-én 24:00 órakor zárjuk le. Csak az láthatja a szavazás aktuális állását, aki szavazott!
Takács Péter (t_peti)