Ebben az évben szeptember 19-én került második ízben megrendezésre a Páros Halfogó Kupa az Izsáki Horgász- és Pihenőparkban. Az előző év tapasztalatait figyelembe véve a 2009-es esztendőben némileg megváltoztak a szabályok, illetve a verseny lebonyolítása. Hogy hogyan sikerült a II. Halfogó kupa? Tekintsétek meg a képes összefoglalónkat!
A verseny talán attól igazán különleges, hogy a kétfős csapatok szabadon választhatják meg, milyen módszerrel szeretnének horgászni. Ez a taktika akár egy csapaton belül is eltérő lehet, így például az egyik versenyző matchbottal, míg a másik feederrel veheti üldözőbe a halakat. Az alkalmazott technika a 6 órás megmérettetés során szabadon váltogatható.
A horgászmódszerek széles palettája engedélyezett volt ezen a versenyen, így lehetett horgászni: match-, feeder-, picker-, spicc-, vagy épp rakós bottal, de hogy a nehéztüzérség se maradjon ki, természetesen bojlis, illetve hagyományos fenekező botokkal is neki lehetett vágni a II. Halfogó kupának.
Egyetlen dolog volt a cél: a megengedett horgászati módszerekkel a lehető legtöbb halat kivarázsolni a vízből.
A verseny kiírásában lényeges módosítás, hogy míg a 2008-as esztendőben a csapattagok egymás mellett versenyeztek, addig idén a nagy tó hosszában ketté lett osztva, és az egyik versenyző az irányított sorsolásnak köszönhetően a bal oldalon, míg a másik a jobb oldalon horgászott.
Ennek az volt a célja, hogy még kiegyenlítettebb lehessen a küzdelem, és hogy valamennyi horgászhelyen érdemes legyen minden egyes halat megfogni. Ha gyengébb helyre húzott is valaki, a csapattárs - ha szerencsés volt - halasabb helyen horgászhatott és az ő eredményét javíthatta minden egyes kifogott hal.
Lássuk, hogy 2009-ben mely csapatoknak, mely horgászoknak sikerült legjobban a megmérettetés…
A részletes eredményeket az alábbi táblázat tartalmazza:
II. Izsáki Horgász- és Pihenőpark Páros Halfogó Kupa | ||||||
Helyezés | Csapat neve | V1 hely | V1 Tömeg | V2 hely | V2 tömeg | Összes tömeg |
1 | Haltartó Team 1. - Borsos Gábor, Berényi Zoltán | 7 | 26130 | 34 | 5660 | 31790 |
2 | Haltartó Team 2. - Gyalus István, Kiss István | 1 | 7880 | 33 | 18830 | 26710 |
3 | Mogyi-Team - Farkas Viktor, Nagy-György Richárd | 8 | 12710 | 25 | 5240 | 17950 |
4 | Nánai Fishing Team - Csák Attila, Dr. Nánai Zoltán | 2 | 7320 | 36 | 7620 | 14940 |
5 | Szili-Dévai Team - Szili István, Dévai Sándor | 4 | 890 | 31 | 13640 | 14530 |
6 | Top Mix - Bóna László, Papp József | 11 | 8170 | 29 | 5420 | 13590 |
7 | Angyalok - Angyal Zoltán, Angyal Tibor | 3 | 4980 | 22 | 4430 | 9410 |
8 | ICE-Team - Sóvári Ferenc, Szőke Ferenc | 5 | 960 | 35 | 6500 | 7460 |
9 | Diego - Radnai István, Kucsera Sebestyén | 12 | 790 | 23 | 6250 | 7040 |
10 | Zala Team - Zalavári Károly, Váncza István | 15 | 3820 | 21 | 2950 | 6770 |
11 | Ász Team - Szabó Imre, Farkas Lajos | 14 | 1100 | 30 | 2830 | 3930 |
12 | OLD Fish - Povázson Gábor, Dezső Csaba | 16 | 2400 | 32 | 1400 | 3800 |
13 | Pa-Pe Team - Palotás Tibor, Petróczy Károly | 18 | 1570 | 27 | 2040 | 3610 |
14 | Tróger Team - Tóth Csaba, Szeidl Csaba | 9 | 2150 | 19 | 0 | 2150 |
15 | Crazy Carp Team - Mogyoró Sándor, Fejes László | 10 | 550 | 20 | 1200 | 1750 |
16 | TomFer Team - Kutyifa Ferenc, Sinkó Tamás | 6 | 880 | 26 | 370 | 1250 |
17 | Kerek Team - Márton Szabolcs, Kovács István | 17 | 0 | 24 | 510 | 510 |
18 | Izsák Team - Bódoczki Mihály, Marozsi Zoltán | 13 | 0 | 28 | 0 | 0 |
82300 | 84890 | 167190 |
Gratulálunk valamennyi résztvevőnek, találkozunk jövőre!
Takács Péter (t_peti)