Nehéz hűen visszaadni egy hosszú ideig tartó verseny minden történését, izgalmát. Igazából csak a versenyen résztvevők érzik át a tét nagyságát, a versenyszellemet a helyezések alakulását és az ezzel járó feszültséget. Nem volt ez másképp Palotáson sem, hisz rengeteg olyan apró cselekmény történt, mely döntően befolyásolta a végső sorrendet. Egy minden részletre kiterjedő táblázat segítségével talán teljesebb képet kaphatnak a csapatok fogásairól, a fogások átlagsúlyáról, a darabszámról és a helyezésekről.
Az élmezőny alakulása az egy hét folyamán
Sorszám Csapat neve | Aug. 3. szo. | Aug. 4. v. | Aug. 5. h. | Aug. 6. k. | Aug. 7. sze. | Aug. 8. cs. | Aug. 9. p. | Aug. 10. szo. | |
23. | Gaál Csaba Kovács László | II. hely | II. hely | II. hely | I. hely | II. hely | II. hely | I. hely | I. hely |
26. | Palotási He | - | - | V. hely | IV. hely | I. hely | I. hely | II. hely | II. hely |
4. | Haldorado Team I. | - | - | III. hely | III. hely | IV. hely | IV. hely | III. hely | III. hely |
6. | Juhász Miklós Horváth Attila | - | - | - | - | - | V. hely | V. hely | IV. hely |
21. | Bendi Team II. | - | I. hely | I. hely | II. hely | III. hely | III. hely | IV. hely | V. hely |
1. | Haldorado Team II. | - | - | IV. hely | V. hely | V. hely | VI. hely | VI. hely | VI. hely |
10. | Husz Jenő Kein Tamás | I. hely | III. hely | - | - | - | - | - | - |
17. | Gáli Tamás Mészáros Tibor | III. hely | - | - | - | - | - | - | - |
15. | Bendi Team I. | - | - | - | - | VI. hely | - | - | - |
13. | Star Baits Szlovákia | - | IV. hely | - | VI. hely | - | - | - | - |
Részletes eredmények
Csapat neve | Sorsolt hely | Össz. pontszám | Fogott kg | Fogott db | 10 kg feletti | Átlag súly | |
1. | Gaál Csaba Kovács László | 23 | 450.3 | 358.45 | 38 | 13 | 9.4 |
2. | PALOTÁS HE Bóna István Csákány Attila | 26 | 372.2 | 314.05 | 42 | 4 | 7.47 |
3. | HALDORADÓ TEAM I. Ladányi Tamás Gosztola László | 4 | 332.3 | 257.5 | 25 | 15 | 10.3 |
4. | Juhász Miklós Horváth Attila | 6 | 279.2 | 205.4 | 19 | 13 | 10.8 |
5. | BENDI TEAM II. Gombos Attila Ferenczi László | 21 | 257 | 199.63 | 20 | 8 | 9.98 |
6. | HALDORADÓ TEAM II. Kracsál Ferenc Uhrin János | 1 | 201 | 167.6 | 22 | 3 | 7.6 |
7. | Gáli Tamás Mészáros Tibor | 17 | 147.8 | 116.3 | 13 | 6 | 8.9 |
8. | Nagy János Pásztor István | 11 | 141.2 | 106.55 | 15 | 1 | 7.1 |
9. | BENDI TEAM I. Drahota Mihály Regős György | 15 | 138.5 | 112.55 | 16 | 4 | 7.03 |
10. | MOSELLA HUNGARIA Tari István Sári Sándor | 25 | 106.7 | 90.75 | 11 | 1 | 8.25 |
11. | Star Baits Szlovákia Jakub János Robi Franz | 13 | 92.5 | 80.4 | 11 | - | 7.3 |
12. | Tóth Róbert Tóth Csaba | 24 | 91.2 | 76.05 | 9 | 1 | 8.45 |
13. | Dusán Iván Csernik Roman Szlovákia | 7 | 81.6 | 65 | 7 | 3 | 9.28 |
14. | MOSELLA Szlovákia | 9 | 76.4 | 63.8 | 8 | 2 | 7.97 |
15. | Fehérvári Gábor Virágh Attila | 27 | 58.2 | 51.15 | 9 | 1 | 5.68 |
16. | Husz Jenő Kein Tamás | 10 | 53.3 | 43.4 | 6 | 1 | 7.2 |
17. | PELZER TEAM André Antal Keszthelyi Zoltán | 14 | 36 | 33 | 6 | - | 5.5 |
18. | Lázár Tamás Egyed József | 19 | 31.5 | 26.55 | 3 | - | 8.85 |
19. | Ungi Zsolt Albert József | 12 | 25.8 | 22.8 | 3 | - | 7.6 |
20. | Horváth Zsolt Radnóti András | 16 | 17.5 | 12.5 | 1 | 1 | - |
21. | CARP CENTER TEAM AUST. Zakodár Cristián Bujáki Géza | 3 | 8.1 | 7.1 | 1 | - | - |
22. | Szentpéteri Tibor Kovács Ferenc | 2 | 3 | 3 | 1 | - | - |
23. | Hódi István ifj. Hódi István | 18 | - | - | - | - | - |
24. | Kurucz Gábor Kurucz Viktór | 20 | - | - | - | - | - |
25. | Molnár Gábor Tonec András | 8 | - | - | - | - | - |
26. | Kelemen Béla Süller László | 5 | - | - | - | - | - |
Összesen | - | - | 2413.53 | 286 | 77 | 8.438 |
Az alábbi fényképek segítségével szeretnék még nagyobb betekintést nyújtani a maratoni hosszúságú bojlis versenyre.
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |