A hagyományt folytatva a Haldorádó szervezésében immár második alkalommal került megrendezésre a Feeder Triatlon Kupa. E különleges versenyt úgy terveztük meg, hogy változatos helyszínek, körülmények, illetve lehetőségek mellett minden feederhorgász számára izgalmas kihívást jelentsen.
A Feeder Triatlon Kupa különlegessége, hogy összesen 3 egymást követő fordulóból áll három egymást követő napon, melyek mindegyike más vízterületen került lebonyolításra. Természetesen minden versenyt külön is díjaztunk, de a legértékesebb nyereményekre azok számíthattak, akik mindhárom fordulóban jól teljesítettek. Lássuk hát, mi történt e három mozgalmas napon!
1. forduló Kiskunhalas – Sóstó
A Sóstó egy nagy kiterjedésű, természetes vízterület, amely Sóstó SHE kezelésében található. Az egyesület vezetőségének kiváló munkája a halállomány jelentős mértékű fejlődésében is lemérhető. A 34 mindenre elszánt versenyző közül valaki mindig fárasztott, de gyakorta egyszerre többen is. A megfogott halak zöme ponty volt, amelyek közé beugrott néhány szép amur és termetes ezüstkárász is. A nap hala azonban egy 9.465 g-os tőponty lett, amelyet a mezőny egyik legfiatalabb, de annál ügyesebb versenyzője, Győri Adrián segített a partra. A versenypályát 3 szektorra osztottuk. Ahhoz, hogy valaki a szektora elején végezzen, minimum 30-35 db halra és 30-35 kg súlyra volt szüksége. Ez sok versenyzőnek sikerült, és gyakorta dekák döntöttek csupán az 1- 2- 3. helyezések sorsáról.
Az „A” szektor legjobb versenyzője Tormási Attila volt 37.580 g-mal, a „B” szektort Zelenák György nyerte 36.235 g-mal, míg a „C” szektorban Szabadi Attila nyert 29.310 g hallal. Az összfogás itt 699.465 g volt.
2. forduló Kiskunhalas – Tóth horgásztó
Kiskunhalas legrégebbi, legendás magántava a Tóth horgásztó, amely főként termetes amurjairól híres. A tó most is hozta a formáját, a meleg vízben nagyon intenzíven táplálkoztak a nagytestű torpedók. De bizonyos területeken amur nélkül, 2-5 kg-os pontyokkal is lehetett 100 kg-ot fogni. A szám nem elírás, 5 óra alatt egyetlen feederbottal 1 mázsa! Ezt a „B” szektorban Fodor Csabának sikerült teljesíteni, pontos fogása 100.425 g volt, de bármilyen furcsa, még ez is kevés volt a szektorgyőzelemhez. Hogyan lehet ez? Hát úgy, hogy volt egy még eredményesebb és ügyesebb versenyző, akit Jagodics Zsoltnak hívnak. Ő 129.410 g-mal, rajt-cél győzelmet aratva nyerte a „B” szektort és fogta a mezőny legtöbb halát. A „C” szektorban is fantasztikus fogások születtek, itt Kis István volt a legeredményesebb 101.920 g-mal. Az „A” szektort Csővári Tibor nyerte 44.215 g-mal. A mezőny legnagyobb halát, amely 12.900 g-os amur volt, Beke Tibor fogta. A mezőny ezen a tavon 1.236.970 g halat „termelt ki” a versenyen!
3. forduló Kiskunhalas – Ezüst-tó Horgászcentrum
Ez városunk talán legszebb intenzíven telepített magántava, gyönyörű és egészséges halfaunával. Amióta a Haldorádó Team Kft. az üzemeltető (immár második éve), újra felvirágzott a tó és környezete. Versenyzői szemmel nézve ez egy „fifikás tó”, ha valaki beletalál, nagyon adakozó tud lenni. De ehhez folyamatosan változtatni, finomítani, keresni kell a halakat. Aki nem tudja felvenni a ritmust, aki belealszik, az lemarad. Ezen a napon Nagy Martin volt a legügyesebb, aki 84.845 g-os fogásával nyerte a „C” szektort. A „B” szektorban nekem sikerült a szektorgyőzelmet begyűjteni 65.830 g-mal, míg az „A” szektort Tormási Attila nyerte 56.370 g-os fogással. Itt a legnagyobb halat Varga Balázs fogta, amely az Ezüst-tó kincse, egyik legszebb koi pontya volt, amely most 12.040 g-mal mérlegelt. Az összfogás 923.565 g volt.
Végeredmény:
- Csővári Tibor 5 pont, 132.430 g
- Döme Gábor 6 pont, 183.305 g
- Tóth Jenő 9 pont, 133.370 g
- Tormási Attila 9 pont, 114.940 g
- Farkas Sándor 9 pont, 92.520 g
- Letenovics Gábor 11 pont, 123.286 g
A részletes eredménylista letölthető innen:
1. nap | 1. nap | 2. nap | 2. nap | 3. nap | 3. nap | Összes | Összes | Legnagyobb | ||
Helyezés | Versenyző | súly | hsz. | súly | hsz. | súly | hsz. | súly | pont | hal |
1. | Csővári Tibor | 36100 | 2 | 44215 | 1 | 52115 | 2 | 132430 | 5 | |
2. | Döme Gábor | 36060 | 2 | 81415 | 3 | 65830 | 1 | 183305 | 6 | |
3. | Tóth Jenő | 33490 | 3 | 70020 | 4 | 29860 | 2 | 133370 | 9 | |
4. | Tormási Attila | 37580 | 1 | 20990 | 7 | 56370 | 1 | 114940 | 9 | |
5. | Farkas Sándor | 33735 | 3 | 26405 | 4 | 32380 | 2 | 92520 | 9 | |
6. | Letenovics Gábor | 31150 | 4 | 56395 | 3 | 35740 | 4 | 123285 | 11 | |
7. | Vince Márk | 22600 | 3 | 22165 | 5 | 30490 | 3 | 75255 | 11 | |
8. | Nagy Martin | 27255 | 6 | 62540 | 5 | 84845 | 1 | 174640 | 12 | |
9. | Jagodics Zsolt | 20540 | 6 | 129410 | 1 | 22570 | 5 | 172520 | 12 | |
10. | Beke Tibor | 30480 | 4 | 68615 | 2 | 25480 | 6 | 124575 | 12 | TT: 12900 |
11. | Győri Adrián | 23410 | 2 | 41055 | 2 | 15185 | 8 | 79650 | 12 | ST: 9465 |
12. | Varga Balázs | 15155 | 7 | 24415 | 5 | 49110 | 3 | 88680 | 15 | ET: 12040 |
13. | Fodor Csaba | 17565 | 8 | 100425 | 2 | 34920 | 6 | 152910 | 16 | |
14. | Saller András | 20995 | 5 | 34660 | 4 | 21885 | 7 | 77540 | 16 | |
15. | Szabadi Attila | 29310 | 1 | 18665 | 8 | 16480 | 7 | 64455 | 16 | |
16. | Zelenák György | 36235 | 1 | 17625 | 6 | 26335 | 10 | 80195 | 17 | |
17. | Hasznosi Dániel | 22205 | 4 | 25970 | 9 | 26540 | 4 | 74715 | 17 | |
18. | Szűcs János | 19415 | 7 | 32550 | 2 | 11175 | 10 | 63140 | 19 | |
19. | Becz Gyula | 13525 | 9 | 14175 | 7 | 27835 | 3 | 55535 | 19 | |
20. | Kiss István | 12810 | 10 | 101920 | 1 | 26975 | 9 | 141705 | 20 | |
21. | Abonyi Szabolcs | 9850 | 11 | 49395 | 6 | 26055 | 5 | 85300 | 22 | |
22. | Gebei Béla | 19180 | 6 | 14355 | 9 | 32290 | 7 | 65825 | 22 | |
23. | Sejben István | 27585 | 5 | 14160 | 8 | 15715 | 9 | 57460 | 22 | |
24. | Kulik István | 25165 | 5 | 10170 | 10 | 28410 | 8 | 63745 | 23 | |
25. | Gránicz Zsolt | 3955 | 9 | 12830 | 10 | 27850 | 4 | 44635 | 23 | |
26. | Herczog György | 14615 | 8 | 38690 | 7 | 8770 | 9 | 62075 | 24 | |
27. | Klusóczki Béla | 23625 | 7 | 13175 | 9 | 20615 | 8 | 57415 | 24 | |
28. | Péntek Dusán | 3130 | 10 | 31960 | 8 | 17370 | 6 | 52460 | 24 | |
29. | Surányi Csongor | 14370 | 10 | 22555 | 6 | 0 | 10,5 | 36925 | 26,5 | |
30. | Roncsák Martin | 8095 | 12 | 22705 | 10 | 34990 | 5 | 65790 | 27 | |
31. | Pozsonyi László | 14400 | 9 | 0 | 10,5 | 17095 | 11 | 31495 | 30,5 | |
32. | Kállai Alexander | 9485 | 8 | 13345 | 11 | 0 | 12 | 22830 | 31 | |
33. | Bükk Nánási Ferenc | 1615 | 12 | 0 | 10,5 | 0 | 10,5 | 1615 | 33 | |
34. | Széplaki Sándor | 4780 | 11 | 0 | 12 | 2285 | 11 | 7065 | 34 | |
699465 | 1236970 | 923565 | 2860000 |
Változatos, jó hangulatú baráti verseny volt, amelynek végén sok mosolygós arcot lehetett látni. Sok újat, sok érdekes dolgot tapasztaltunk és tanultunk egymástól, amelyet a következő versenyeken is tudunk hasznosítani. Találkozunk a következő versenyeken!
Írta: Döme Gábor
Fotók: Vancsura Dávid