A Duna NHT baráti társasága sem gondolta volna, hogy az általuk kitalált baráti találkozó neves feeder versennyé növi ki magát. Pedig így lett. Első alkalommal kerül megrendezésre a címben szereplő horgászverseny, ami egyben a feeder ranglista versenyek egyik folyóvízi megmérettetése is.
Amiképp a kiírásban is szerepel, egy folyóvízi versenypályán sosem lehet biztosra menni, de sosem lehet kizárni akár a kapitális fogás lehetőségét sem. A Duna nem zárt, egyen méretű halakkal telepített víz, a természetes körülmények között bármi előfordulhat. Jó és még jobb fogások, de komoly küzdelem is lehet minden darab halért.
Nagyban reméljük, hogy a mai verseny nem az utóbbiról fog szólni, hiszen az elmúlt napok horgászatai igen szép fogásokról, gyönyörű nagytestű halakról szóltak. Kövessék hát velem online módon az öt órás fordulót, ahol igyekszem bemutatni az ordasi versenypálya halait, illetve a versenyzők küzdelmét.
A hat órát követő regisztráció után rövid megnyitó hangzott el, majd szabály ismertetés következett. Ezután elkezdődött a sorsolás, előbb a sorsolási sorrend megállapításával, majd a horgászhelyek számainak kihúzása következett. ezt követően a versenyzők elfoglalták horgászhelyeiket, megkezdték a horgászállás kiépítését.
Az ordasi pálya egy kövezésen helyezkedik el, ezér különös gondossággal kell felállítani a horgászládát, a megfelelő stabilitás érdekében, illetve a hajók által keltett hullámverést is figyelembe kell venni, nehogy egy nagyobb hajó hulláma elmossa ládástól a versenyzőt.
Fél kilenckor megtörtént a limitellenőrzés. Az előre pontosan összekészített csalik, etetőanyagok átnézés gyorsan ment, rutinosak a versenyzők ebben már.
Kilenc óra 20-kor felhangzott az etetést engedélyező kürtszó. Ezt követően 10 perc múlva elindult szintén hangjelzésre az első forduló.
Kellemes hűsítő szélben repültek a felcsalizott horgok az előbb feletetett horgászhelyre, és nem is kellett sokat várni az első kapásokra. Tenyeres karikakeszegek, jászok cibálták a feeder botok spicceit, és kerültek percekkel később szákba. Jó jel gyorsan ott van az etetésen a hal, reméljük így is marad a teljes 5 órás versenyidőben.
A Duna mindig tartogat meglepetéseket. Az írtam, mondták sokan, hogy egész héten nagyszerűen evett a hal, 20-25 kg-os fogások voltak. Most a verseny kezdetekor is az látszott, hogy ma is így lesz, lehet mindez. Aztán az első óra vége felé minta lehúzták volna a rolót, egyik pillanatról a másikra megszűnt az addig úgy-ahogy folyamatos kapás. Hosszú negyed óráig mozdulatlan maradna a spicc, ha addig nem dobná újra a versenyző.
Nem mondhatni, hogy eltűnt a hal a pályáról, mert mozog, ugrik. Lehet is fogni, de teljesen rendszertelenül, semmiféle ritmus, ütem nincs benne. Azok a halak, amik most horogra kerülnek, viszont jórészt nagytestű, darabos halak. Persze akad azért tenyeres is köztük, de nem az a jellemző most. Ritán, de nagyok. Ez a verseny közepének szlogene.
Az utolsó órára nemigen változott a helyzet. Sajnos egyes helyeken még kínlódva sem sikerül kapást kicsikarni, viszont vannak a pályán olyan szakaszok is, ahol szépen fogják a halat. Az alsó részen a szélén Vidó Ferenc, Siroki Dávid jól fog szerepelni előreláthatóan.
A pálya közepén Egedi Róbert is termetes és sok halat fogott eddig.
A gyengébbnek számító C szektor szélén horgászó Döme Gábor úgy néz ki rácáfol a csekély halat adó szektorra, sok és nagytestű halat sikerült fognia. Hasonlóan jót horgászik Novák János is, döntést kettejük eredményéről majd a mérlegelés fog hozni.
Elérkezett az első forduló vége megkezdődött a mérlegelés. Igen szép darabos halakat sikerült fotóznom, sajnos olyan is akadt, akinek ez a nap nem volt nagyon sikeres. Talán holnap...
Közben készül az ebéd, Csitta Grill jóvoltából.
I. Haldorádó - Duna Feederkupa | ||||||||||
2012.08.25 - 2012.08.26. | Ordas | |||||||||
Sorszám | név | 2012-08-25 | 2012-08-26 | Összesítés | ||||||
rajthely | súly | pont | rajt hely | súly | pont | súly | pont | helyezés | ||
33 | Egedi Róbert | B08 | 27 580 | 1,0 | 27 580 | 1,0 | ||||
3 | Döme Gábor | C11 | 27 540 | 1,0 | 27 540 | 1,0 | ||||
13 | Sivák Mátyás | A04 | 19 180 | 1,0 | 19 180 | 1,0 | ||||
32 | Erdei Attila | B06 | 26 520 | 2,0 | 26 520 | 2,0 | ||||
23 | Novák János | C09 | 19 580 | 2,0 | 19 580 | 2,0 | ||||
24 | Siroki Dávid | A09 | 12 380 | 2,0 | 12 380 | 2,0 | ||||
12 | Kálló Kornél | B04 | 17 700 | 3,0 | 17 700 | 3,0 | ||||
18 | Vidó Ferenc | A01 | 9 600 | 3,0 | 9 600 | 3,0 | ||||
7 | Németh Balázs | C08 | 7 740 | 3,0 | 7 740 | 3,0 | ||||
11 | Pesti István | B05 | 16 120 | 4,0 | 16 120 | 4,0 | ||||
26 | Szabó Tamás | C07 | 6 140 | 4,0 | 6 140 | 4,0 | ||||
8 | Bató Attila | A06 | 3 360 | 4,0 | 3 360 | 4,0 | ||||
22 | Varga János | B09 | 15 620 | 5,0 | 15 620 | 5,0 | ||||
9 | Bató József | C05 | 4 340 | 5,0 | 4 340 | 5,0 | ||||
4 | Bujáki Bálint | A11 | 3 000 | 5,0 | 3 000 | 5,0 | ||||
6 | Berényi Zoltán | B03 | 8 800 | 6,0 | 8 800 | 6,0 | ||||
20 | Bodnár Sándor | C10 | 4 240 | 6,0 | 4 240 | 6,0 | ||||
27 | Szarka Imre | A07 | 2 760 | 6,0 | 2 760 | 6,0 | ||||
31 | Lipák András | B07 | 6 800 | 7,0 | 6 800 | 7,0 | ||||
28 | Barlai Oliver | A08 | 1 960 | 7,0 | 1 960 | 7,0 | ||||
5 | Kocsis László | C03 | 1 500 | 7,0 | 1 500 | 7,0 | ||||
25 | Lantos János | B11 | 3 240 | 8,0 | 3 240 | 8,0 | ||||
19 | Gulácsi Zoltán | A03 | 1 760 | 8,0 | 1 760 | 8,0 | ||||
14 | Irimiás Gergely | C04 | 880 | 8,0 | 880 | 8,0 | ||||
2 | Ifj. Sipos Gábor | B10 | 2 960 | 9,0 | 2 960 | 9,0 | ||||
21 | Borsos Gábor | A10 | 1 540 | 9,0 | 1 540 | 9,0 | ||||
1 | Sisa József | C01 | 580 | 9,0 | 580 | 9,0 | ||||
34 | Lóki Tamás | B02 | 1 320 | 10,0 | 1 320 | 10,0 | ||||
30 | Gábor András | A02 | 720 | 10,0 | 720 | 10,0 | ||||
15 | Dr. Pataki Zoltán | C02 | 400 | 10,0 | 400 | 10,0 | ||||
16 | Jócsák Péter | B01 | 1 300 | 11,0 | 1 300 | 11,0 | ||||
17 | Szász Sándor | C06 | 240 | 11,0 | 240 | 11,0 | ||||
29 | Ladányi Béla | A05 | 0 | 11,0 | 0 | 11,0 | ||||
10 | Pető Barna | B12 | 960 | 12,0 | 960 | 12,0 |
Ez első forduló eredménye letölthető:
További képek megtekinthetők: Facebook oldalunkon