Íme néhány, a versenyen készített felvétel, a teljesség igénye nélkül. Válogassatok belőle, talán szép emlékeket ébreszt az elkövetkezendő időben. A teljes képanyag letölthető az oldal alján található linkről. Sokak kérésére a fogási eredmények megtekinthetőek egy táblázatban.
Ssz. | Név | Szekt. | Súly | Pont |
A szektor | ||||
1 | Nyika Sándor | A 2 | 7950 | 1 |
2 | Sipos Gábor | A 10 | 7250 | 2 |
3 | Kovács István | A 5 | 1150 | 3 |
4 | Mészáros Péter | A 4 | 1000 | 4 |
5 | Kindlik Zsolt | A 7 | 900 | 5 |
6 | Fábián József | A 6 | 700 | 6 |
7 | Mester Zoltán | A 8 | 600 | 7 |
8 | Dékán Gábor | A 3 | 150 | 8 |
9 | Judák Péter | A 1 | 0 | 9,5 |
10 | Molnár Zsolt | A 9 | 0 | 9,5 |
B szektor | ||||
1 | Molnár Tíbor | B 9 | 7600 | 1 |
2 | Ollai Pál | B 6 | 3150 | 2 |
3 | Guti Zoltán | B 3 | 1600 | 3 |
4 | Benyus László | B 4 | 1400 | 4 |
5 | Harangozó Péter | B 5 | 900 | 5 |
6 | Bohunka János | B 10 | 220 | 6 |
7 | Bodnár Sándor | B 7 | 150 | 7 |
8 | Cseh János | B 2 | 0 | 8 |
9 | - | B 1 | 0 | 0 |
10 | - | B 8 | 0 | 0 |
C szektor | ||||
1 | Szeidl Csaba | C 1 | 6500 | 1 |
2 | Tóth László | C 4 | 6400 | 2 |
3 | Tóth Szabolcs Zsolt | C 6 | 1750 | 3 |
4 | Polyák János | C 3 | 850 | 4 |
5 | Tóth József | C 9 | 800 | 5 |
6 | Bakó Attila | C 5 | 650 | 6 |
7 | Pintér Péter | C 2 | 0 | 8,5 |
8 | Schumann Róbert | C 7 | 0 | 8,5 |
9 | Durján Tíbor | C 8 | 0 | 8,5 |
10 | Molnár Károly | C10 | 0 | 8,5 |
D szektor | ||||
1 | Szűcs Tamás | D 2 | 4750 | 1 |
2 | Graczol László | D 5 | 4500 | 2 |
3 | Csapó Sándor | D 11 | 4200 | 3 |
4 | Tomanovics Sándor | D 8 | 4100 | 4 |
5 | Gróbe Zoltán | D 7 | 1750 | 5 |
6 | Csírmaz Gábor | D 3 | 950 | 6 |
7 | Drozdik Ottó | D6 | 400 | 7 |
8 | Bárdos Tamás | D 1 | 0 | 9,5 |
9 | Kurucz Dávid | D 4 | 0 | 9,5 |
10 | Bihari György | D 9 | 0 | 9,5 |
11 | Németh András | D 10 | 0 | 9,5 |
E szektor | ||||
1 | Pető Barna | E 8 | 12000 | 1 |
2 | Jankovics Krisztián | E 4 | 7800 | 2 |
3 | Gombás Gábor | E 2 | 2250 | 3 |
4 | Szemes Csaba | E 3 | 1800 | 4 |
5 | Varró Csaba | E 11 | 1250 | 5 |
6 | Ducza Tamás | E 5 | 950 | 6 |
7 | Nagy István | E 7 | 600 | 7 |
8 | Szabó István | E 6 | 200 | 8,5 |
9 | Papp József | E 10 | 200 | 8,5 |
10 | Németi István | E 1 | 0 | 9,5 |
11 | Szeghy Tíbor | E 9 | 0 | 9,5 |
F szektor | ||||
1 | Kukucska György | F 5 | 12100 | 1 |
2 | Gyurkovits József | F 8 | 10750 | 2 |
3 | Kolarik Zoltán | F 6 | 4100 | 3 |
4 | ifj.Karajos László | F 3 | 1900 | 4 |
5 | Gulyás István | F 9 | 1850 | 5 |
6 | Tóth Zsolt | F 4 | 1200 | 6 |
7 | Érsek Tamás | F 1 | 850 | 7 |
8 | Juhász Csaba | F 7 | 800 | 8 |
9 | Forgács László | F 11 | 300 | 9 |
10 | Boda Balázs | F 2 | 0 | 10,5 |
11 | Tomkó Lóránd | F 10 | 0 | 10,5 |
G szektor | ||||
1 | Pintér Zoltán | G 1 | 4240 | 1 |
2 | Perenyei Róbert | G 3 | 1500 | 2 |
3 | Kohári István | G 2 | 1060 | 3,5 |
4 | Járja Gábor | G 4 | 1060 | 3,5 |
5 | Kondrát Balázs | G 7 | 580 | 5 |
6 | Persik László | G 10 | 280 | 6 |
7 | Gömöri István | G 6 | 260 | 7 |
8 | Szamek István | G 8 | 160 | 8 |
9 | Bakó László | G 5 | 0 | 9,5 |
10 | Pólik Csaba | G 9 | 0 | 9,5 |
H szektor | ||||
1 | Pető Gábor | H 5 | 2500 | 1 |
2 | Molnár Gyula | H 3 | 2180 | 2 |
3 | Rigó Szilárd | H 1 | 1960 | 3 |
4 | Ballai Ferenc | H 7 | 1340 | 4 |
5 | Nagy Attila | H 10 | 340 | 5 |
6 | Kertész Gábor | H 6 | 240 | 6,5 |
7 | Rózsa Sándor | H 9 | 240 | 6,5 |
8 | Lukácsi Béla | H 8 | 120 | 8 |
9 | Bana Zsolt | H 2 | 0 | 9,5 |
10 | Szénási Zsolt | H 4 | 0 | 9,5 |
I szektor | ||||
1 | Povázson Gábor | I 2 | 2360 | 1 |
2 | Mónosi Ferenc | I 10 | 1860 | 2 |
3 | Molnár Zoltán | I 5 | 1440 | 3 |
4 | Kalikin József | I 7 | 920 | 4 |
5 | id. Pfundt Károly | I 6 | 860 | 5 |
6 | Gonda Csaba | I 1 | 720 | 6 |
7 | Ducza Zsolt | I 3 | 460 | 7 |
8 | ifj.Erdélyi János | I 4 | 0 | 8,5 |
9 | Tóth Ferenc | I 9 | 0 | 8,5 |
10 | - | I 8 | 0 | |
J szektor | ||||
1 | ifj. Sipos Gábor | J 5 | 2100 | 1 |
2 | Jónás Sándor | J 6 | 1500 | 2 |
3 | Ágoston Lajos | J 10 | 1000 | 3 |
4 | Vas Károly | J11 | 760 | 4 |
5 | Leleszi János | J 9 | 640 | 5 |
6 | Török Pál | J 7 | 520 | 6 |
7 | Bodor András | J 3 | 360 | 7 |
8 | Báló Zsolt | J 1 | 0 | 9,5 |
9 | Szarvas Gábor | J 2 | 0 | 9,5 |
10 | Varga Róbert | J 4 | 0 | 9,5 |
11 | Méhes Gábor | J 8 | 0 | 9,5 |
K szektor | ||||
1 | Kállay Ferenc | K 11 | 1800 | 1 |
2 | Vágó Ádám | K 9 | 1360 | 2 |
3 | Őszi Kálmán | K 1 | 700 | 3 |
4 | Czender Miklós | K 10 | 160 | 4 |
5 | Pupák István | K 8 | 140 | 5 |
6 | Kotter Róbert | K 5 | 100 | 6 |
7 | Balog Jozsef | K 2 | 0 | 8,5 |
8 | Parádi László | K 3 | 0 | 8,5 |
9 | Berecz István | K 4 | 0 | 8,5 |
10 | Móczár István | K 7 | 0 | 8,5 |
11 | - | K 6 | 0 | 0 |
L szektor | ||||
1 | Inhof András | L 3 | 3340 | 1 |
2 | Faragó János | L 5 | 1380 | 2,5 |
3 | Bakó József | L 9 | 1380 | 2,5 |
4 | Szabó Róbert | L 6 | 740 | 4 |
5 | Sipos András | L 11 | 720 | 5 |
6 | Néder Attila | L 4 | 600 | 6 |
7 | Tihany Ferenc | L 7 | 380 | 7 |
8 | Szabó Lajos | L 2 | 360 | 8 |
9 | Pesti István | L 10 | 40 | 9 |
10 | Bodnár Gyula | L 8 | 20 | 10 |
11 | Kiss László | L 1 | 0 | 11 |
Összesen: | 180,00kg |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
A teljes fotóanyag letölthető:
- zip (1536 x 1024, 173MB)
- zip (640 x 426, 15MB)