Ízelítőül néhány, az edzésen és a versenyen készített felvétel, a teljesség igénye nélkül. Az általam készített képanyag letölthető az oldal alján található linkről. A Bajnokság végeredménye pedig megtekinthető egy táblázatban.
Csapat | Fogott súly | Elért pont | |
1. | DÉLPEST MAVER | 83070 | 38 |
2. | TUBERTINI MAROS MIX | 71280 | 46 |
3. | TRABUCCO TEAM | 68940 | 64,5 |
4. | DUNAFERR PENTELE RAMEAU | 64560 | 65,5 |
5. | MOSELLA-TRIANA TEAM | 62390 | 73 |
6. | TRIANA BÉKÉSCSABA | 63890 | 83,5 |
7. | MILO SHE | 59550 | 88 |
8. | TRIANA GYÖMRŐ | 55300 | 89 |
9. | DÉLPEST MAVER JUNIOR | 54210 | 97,5 |
10. | BÉKÉSSZENTANDRÁSI DOLG. HE. | 47720 | 110 |
11. | SHIMANO TOP MIX | 46800 | 112 |
12. | NAGYBUDAPESTI HE. | 47090 | 119 |
13. | VISONTA HE. | 41160 | 130 |
14. | SENSAS TEAM | 40690 | 132,5 |
15. | KÉK DUNAI HE. | 43970 | 133 |
16. | GÁRDONY VELENCE TAVI HE. | 42970 | 135 |
17. | COLMIC TEAM | 41600 | 137 |
18. | MOSELLA RÁCALMÁS | 40390 | 137 |
19. | MILO PERFECT TEAM | 36820 | 153 |
20. | ENERGO TEAM FIX 2 | 30530 | 156,5 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Fotóanyag letölthető:
- zip (1536 x 1024, 137MB)
- zip (640 x 426, 9MB)