Ízelítőül néhány, az edzésen és a versenyen készített felvétel, a teljesség igénye nélkül. Az általam készített képanyag letölthető a cikk végén található linkről. Az induló 22 csapat eredménye egy táblázatban megtekinthető.
Csapatvégeredmények szektoronként | |||||||||||||
"A" szektor | "B" szektor | "C" szektor | "D" szektor | "E" szektor | Összesen | ||||||||
Hely. | Név | Súly | Pont | Súly | Pont | Súly | Pont | Súly | Pont | Súly | Pont | Súly | Pont |
1 | DÉLPEST MAVER | 15970 | 8 | 11570 | 15 | 13630 | 15 | 18190 | 3 | 13410 | 21 | 72770 | 62 |
2 | TRIANA TEAM BÉKÉSCSABA | 17300 | 5 | 11470 | 14,5 | 12140 | 25 | 14990 | 5 | 12610 | 18 | 68510 | 67,5 |
3 | MOSELLA TEAM | 10730 | 29 | 14570 | 4 | 13510 | 17 | 12640 | 12 | 14950 | 13 | 66400 | 75 |
4 | MUNKÁS HE. SZOLNOK | 14450 | 12 | 11520 | 20 | 11890 | 25 | 11370 | 19 | 17970 | 6 | 67200 | 82 |
5 | DÉLPEST EXNER | 11220 | 28 | 12180 | 13 | 15050 | 15 | 15180 | 5 | 11400 | 27 | 65030 | 88 |
6 | TUBERTINI MAROS MIX CRALUSSO | 14130 | 14 | 9390 | 28 | 15640 | 6 | 11300 | 19 | 11870 | 25 | 62330 | 92 |
7 | MILO TEAM | 14610 | 11 | 10480 | 18,5 | 12520 | 23 | 11250 | 19 | 12300 | 22 | 61160 | 93,5 |
8 | NAGYBUDAPESTI HE. | 14460 | 13 | 12260 | 17 | 11250 | 29 | 12240 | 15,5 | 12790 | 22 | 63000 | 96,5 |
9 | ENERGO TEAM-FIX 2 | 12300 | 23 | 10140 | 23 | 12760 | 20 | 9810 | 26,5 | 18790 | 5 | 63800 | 97,5 |
10 | TEAM OHB | 10650 | 31 | 9900 | 24 | 14800 | 6 | 7280 | 30 | 15880 | 15 | 58510 | 106 |
11 | PERFECT TEAM | 13100 | 20 | 10520 | 25 | 15690 | 6 | 10230 | 23 | 10410 | 34 | 59950 | 108 |
12 | TOP MIX TEAM | 13250 | 18 | 11920 | 14 | 7650 | 43 | 5710 | 38 | 16260 | 9 | 54790 | 122 |
13 | HO HO KLUB HE. | 12980 | 21 | 9020 | 30 | 13920 | 15 | 9580 | 29 | 10520 | 28 | 56020 | 123 |
14 | VISONTAI HE. | 12010 | 24 | 7180 | 41 | 13190 | 16 | 12050 | 15 | 10690 | 31 | 55120 | 127 |
15 | BÉKÉSSZENTANDRÁSI DOLGOZOK HE. | 12620 | 21 | 13840 | 6 | 9420 | 36 | 8570 | 33 | 9620 | 34 | 54070 | 130 |
16 | MOSELLA TEAM RÁCALMÁS | 12590 | 20 | 7480 | 35 | 11770 | 27 | 7340 | 31 | 10850 | 30 | 50030 | 143 |
17 | SENSAS TEAM | 10920 | 30 | 8940 | 33 | 11030 | 27 | 9980 | 26 | 11130 | 32 | 52000 | 148 |
18 | TRABUCCO TEAM | 11130 | 26 | 11550 | 17 | 6970 | 40 | 7070 | 32 | 10330 | 33 | 47050 | 148 |
19 | KÉK DUNAI HE. | 6790 | 43 | 9280 | 30 | 12370 | 19 | 6720 | 38 | 13300 | 19 | 48460 | 149 |
20 | SHIMANO RAMEAU DUNAFERR | 7740 | 38 | 5010 | 44 | 11080 | 28 | 11990 | 17 | 19660 | 23 | 55480 | 150 |
21 | VELENCE 2005 HE. | 10240 | 34 | 9270 | 29 | 10860 | 28 | 6990 | 37 | 10660 | 28 | 48020 | 156 |
22 | SZEGEDI HERMANN OTTÓ HE. | 9450 | 37 | 10120 | 25 | 8540 | 40 | 8280 | 33 | 10200 | 31 | 46590 | 166 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
Letölthető fotóalbum: zip, 174MB