Véget ért az október 1-től 5-ig tartó verseny, mely sok szép fogást, emlékezetes pillanatokat és több nagy meglepetést is adott. Sok nemzet képviselője jelent meg, hogy sikeresen szerepeljen a versenyen. Román, jugoszláv, osztrák, szlovák, cseh, és magyar csapatok küzdöttek egymással a minél jobb helyezések elérése érdekében. A versenyre kilátogató érdeklődők bemehettek a csapatokhoz a szektorokba, ezáltal sok tapasztalattal gazdagodhattak és sok újdonságot fedezhettek fel. Hamarosan részletesen is beszámolok a versenyről.
1. | Catana Capriolo II. (Yu) | 134.30 kg |
Strajnic Sava (26.75 kg), Goran Milosavijevic (107.55 kg) | ||
2. | Natura Fishing Team I. (H) | 108.80 kg |
Horvát Zsolt (82.90 kg), Lázár Tamás (25.90 kg) | ||
3. | Haldorádó Team (H) | 81.35 kg |
Ladányi Tamás (22.35 kg), Bella István (59.00 kg) | ||
4. | Szenzál Team I. (Sk) | 71.40 kg |
Pavel Snevajs (16.80 kg), Cafik Péter (54.60 kg) | ||
5. | Slovakia Team I. (Sk) | 71.25 kg |
Motus Károly (44.85 kg), Ivan Duhan (26.40 kg) | ||
6. | Cofita Team (Cz) | 63.20 kg |
David Rek (29.10 kg), Karel Segeta (34.10 kg) | ||
7. | Szenzál-AT Team (Sk) | 56.50 kg |
Fehér Tamás (45.60 kg), Tomanovics Attila (10.90 kg) | ||
8. | Szenzál Team II. (Sk) | 55.05 kg |
Lukács Imre (35.00 kg), Godány Vilmos (20.05 kg) | ||
9. | Carpologia Team (H) | 52.10 kg |
Virágh Attila (37.70 kg), Fehérvári Gábor (14.40 kg) | ||
10. | Grabmayer Team (A) | 49.90 kg |
Christian Schlott (36.85 kg), Martin Höher (13.05 kg) | ||
11. | Catana Capriolo I. (Yu) | 41.35 kg |
Vanja Djordjevic (41.35 kg), Brindza Lajos (0.00 kg) | ||
12. | Czech Team III. (Cz) | 37.85 kg |
Peter Simonic (7.40 kg), Peter Klasek (30.45 kg) | ||
13. | Umbridea Team (H) | 36.50 kg |
Szidiropulosz András (14.95 kg), Ács József (21.55 kg) | ||
14. | Romania Team I. (Ro) | 34.80 kg |
Tófalvi Zoltán (16.05 kg), Fiureanu Eugen (18.75 kg) | ||
15. | Romania Team III. (Ro) | 28.35 kg |
Lupsan Aurel (17.00 kg), Boteanu Marian (11.35 kg) | ||
16. | Bendi Team I. (H) | 20.25 kg |
Regős György (17.70 kg), Drahota Mihály (2.55 kg) | ||
17. | Czech Team II. (Cz) | 19.55 kg |
Kouba Frantisek (8.05 kg), Sreter Martin (11.50 kg) | ||
18. | Sziget Horgászbolt (H) | 19.55 kg |
Rémes Árpád (10.85 kg), Gyenei Tibor (8.70 kg) | ||
19. | Czech Team I. (Cz) | 15.15 kg |
Janulik Frantisek (9.35 kg), Smisek Peter (5.80 kg) | ||
20. | Mosella Hungaria (H) | 14.35 kg |
Sági Tibor (14.35 kg), Kőszegi Tibor (0.00 kg) | ||
21. | Natura Fishing Team II. (H) | 7.10 kg |
Köntös János (3.00 kg), Seprényi Gábor (4.10 kg) | ||
22. | Pelzer Team (H) | 5.95 kg |
André Antal (3.80 kg), Keszthelyi Zoltán (2.15 kg) | ||
23. | Romania Team II. (Ro) | 0.00 kg |
Hörold Otto (0.00 kg), Scherer Doru (0.00 kg) | ||
24. | JetFish Team (Cz) | 0.00 kg |
Jiri Fanta (0.00 kg), Zdenek Helesic (0.00 kg) |