Az első forduló után az látszik, hogy az A szektorban jelentős súlyokkal végeztek a szektor elején a horgászok, a többi szektorban nagyjából a felét sikerült fogniuk az élen végzőknek. A következő napokban viszont az A szektorban horgászók mennek a többi szektorba, tehát nem behozhatatlan az előnyük és eredményük.
A szektor eredményeket vizsgálva, látszik az sem szentírás, hogy csak a szélről, vagy a széle közeléből lehet nyerni. Nagyon szép eredmények születtek a szektorok belső feléről, közepéről. Azt gondolom, hoz még az elkövetkező nap érdekes fordulatot, nincs elkeseredésre oka azoknak akik az első 6 helyen végeztek ma bármelyik szektorban. Persze a mai forduló után nem árt átgondolni az eddigi taktikát, különösen azt figyelembe véve, hogy egy hidegfront érkezését jelezték az időjósok.
A hidegfrontnak nyoma sincs egyenlőre, ragyogó napsütés, enyhe szél várta a versenyzőket.
Kevéssel fél 8 előtt megkezdődött a sorsolás a rácsnak megfelelően, kiemelve a szélső helyeken előző nap horgászókat. A horgászhelyek elfoglalása, felkészülés, limitek előkészítése. Nagyon rutinosan várták már a versenyzők az előkészített anyagokkal az ellenőrzés elindulták. Mivel mindkét fél rutinnal végezte mindezt, megfelelően gyorsan is haladt.
Kilenc óra húszkor etetést engedélyező zászló, és kürtök. Majd tíz perc múlva belendültek a felcsalizott horgok is. Nem kellett sokat várni jelentkeztek az első kapások, most is a törpék rontottak rá először az etetésekre, de negyed órán belül szákban volt az első ponty is.
Az első óra jobban kezdődött a D szektorban az előző naphoz képest. Ma sokkal korábban megjelentek a pontyok, igaz még csak a pálya szélén és ahhoz közeli helyeken. De intenzívebben eszik a kárász is, mint tegnap. Persze csak akkor, ha sikerül elkerülni a mindenre rárontó törpeharcsákat, amikkel nem is lenne baj, de meglehetősen aprók néha, és nem engedik a jobb halat a horog közelébe.
A C szektor ma is egyenletesebbnek tűnik. Néhány ponty, több törpe, de itt is feljövőben van a kárászfogás. A direktben pontyra horgászók száma egyenlőre kevés, korán van még hozzá. Inkább a kárászozás közben beeső példányok fogása a jellemzőbb még. A tegnapi pályacsúcsot horgászó Erdei Attila is ebben a szektorban horgászik, egyre jobb tempóban fogva a kárászokat.
Nincs két egyforma nap! Mindenki arra számított micsoda haltépés lesz az A szektorban. Hát nemigen. Mérsékelten vannak kapókedvüknél a pontyok és a kárászok is. A törpék esznek, de azt meg mindenki kerülné inkább. Jött a külső etetésről azonban már pár jobb hal, bízzunk abban, hogy beindul a pörgős horgászat előbb-utóbb.
De ugyanolyan nyugodt horgászatról tudok a B szektorból is beszámolni, mintha ott is sokkal lassabban indulna be a halfogás az előző napihoz képest. Ma úgy néz ki, hogy a pálya másik oldala lett a jobb, bár ez még a verseny végéig változhat persze.
A verseny első felében tapasztalt pörgősebb halfogás igencsak megcsappant a D és C szektorokban mostanra. Nem igazán lehet tatósan halat fogni fixen az etetéseken. Jön pár kárász a távoliról, és szünet, vagy ellepi a törpe. Ilyenkor segít, a külső etetésre váltás, onnan is jön 1-2 hal, majd eltűnik arról is. Nem sikerül egy helyre koncentrálni sajnos a halakat. Ráadásul a beeső nagyobb testű pontyok igencsak fel tudják borítani az addig kárásszal kiharcolt sorrendet, és bizony kemény akarat kell, hogy az ember ne borítsa fel saját taktikáját. Csak a végén szokott kiderülni érdemes volt-e? Másfél órával a forduló vége előtt nincs ember, aki meg tudná mondani mi is lesz az összesített sorrend. Biztosan lesz jó pár keresztbeverés, és még a meccs sem lefutott.
Igen komoly küzdelem alakult ki az A és B szektorokban így a forduló vége felé. Úgy néz ki az A szektorban ma sem sikerül a szélről nyerni, de, hogy belül ki jön ki leg eredményesebben azt csak a mérlegelés dönti majd el, annyira szoros eredmények várhatók. Szinte számra megegyező kárász mennyiségeket, kevés pontyot jegyeztek fel a segítők. Persze, az átlagsúlyok igencsak bele fognak ebbe szólni.
Általánosságban elmondható, hogy kevésbé intenzíven eszik a hal, mit az előző nap. Talán érzik már a közelgő hidegfrontot. Reméljük, azért az étvágyuk nem romlik holnapra rohamosan.
II. Országos Feeder Bajnokság | |||||||||||||
2012. augusztus 10 - 12 | Maty-ér | ||||||||||||
# | név | 2012. aug. 10. | 2012. aug. 11. | 2012. aug. 12. | Összesítés | ||||||||
rajthely | súly | pont | rajt hely | súly | pont | rajt hely | súly | pont | súly | pont | helyezés | ||
1 | Erdei Attila | A6 | 36980 | 1 | 35 | 17190 | 3 | 54170 | 4 | ||||
2 | Tóth Henrik | D11 | 15080 | 2 | 36 | 18080 | 2 | 33160 | 4 | ||||
3 | Zsittnyán Tamás | B7 | 12980 | 3 | 33 | 18520 | 1 | 31500 | 4 | ||||
4 | Döme Gábor | D4 | 12630 | 3 | 6 | 17880 | 1 | 30510 | 4 | ||||
5 | Siroki Dávid | C9 | 12130 | 4 | 46 | 20410 | 1 | 32540 | 5 | ||||
6 | Pető Gábor | C6 | 13220 | 2 | 15 | 14300 | 3 | 27520 | 5 | ||||
7 | Novák János | A9 | 23910 | 3 | 41 | 13700 | 3 | 37610 | 6 | ||||
8 | Borsos Gábor | C2 | 12020 | 5 | 8 | 15920 | 3 | 27940 | 8 | ||||
9 | Stáhl Gyula | D2 | 9690 | 6 | 4 | 17560 | 2 | 27250 | 8 | ||||
10 | Berény Zoltán | D5 | 12020 | 4 | 14 | 13520 | 4 | 25540 | 8 | ||||
11 | Kocsis László | B5 | 13760 | 1 | 27 | 9470 | 7 | 23230 | 8 | ||||
12 | Sisa József | A4 | 13150 | 7 | 21 | 14690 | 2 | 27840 | 9 | ||||
13 | Sivák Mátyás | C7 | 11080 | 8 | 22 | 15450 | 1 | 26530 | 9 | ||||
14 | Szabó Tamás | A3 | 19660 | 4 | 19 | 11130 | 6 | 30790 | 10 | ||||
15 | Sipos Gábor | C13 | 11950 | 6 | 48 | 12900 | 4 | 24850 | 10 | ||||
16 | Tóth Zsolt | B10 | 6170 | 8 | 40 | 16690 | 2 | 22860 | 10 | ||||
17 | Egedi Róbert | C5 | 12540 | 3 | 13 | 9580 | 7 | 22120 | 10 | ||||
18 | Bodnár Sándor | B4 | 9860 | 4 | 11 | 10060 | 6 | 19920 | 10 | ||||
19 | Szarka Imre | A2 | 27970 | 2 | 18 | 6440 | 9 | 34410 | 11 | ||||
20 | Vidó Ferenc | C8 | 17400 | 1 | 20 | 5990 | 10 | 23390 | 11 | ||||
21 | Ladányi Béla | B9 | 13630 | 2 | 26 | 8550 | 9 | 22180 | 11 | ||||
22 | Jónás Zoltán | D10 | 10020 | 5 | 29 | 10490 | 6 | 20510 | 11 | ||||
23 | Gombás Gábor | D1 | 9470 | 7 | 3 | 11680 | 5 | 21150 | 12 | ||||
24 | Lantos János | A7 | 12930 | 9 | 30 | 12100 | 4 | 25030 | 13 | ||||
25 | Bató Attila | A1 | 16840 | 5 | 16 | 7480 | 8 | 24320 | 13 | ||||
26 | Horváth Gyula Gábor | A8 | 13050 | 8 | 37 | 10580 | 5 | 23630 | 13 | ||||
27 | Horváth Csaba | C1 | 10280 | 9 | 12 | 12240 | 4 | 22520 | 13 | ||||
28 | Bató József | D6 | 16910 | 1 | 17 | 4560 | 12 | 21470 | 13 | ||||
29 | Németh Balázs | C4 | 11240 | 7 | 2 | 9270 | 7 | 20510 | 14 | ||||
30 | Polcsitcs László | D7 | 6980 | 10 | 23 | 12790 | 5 | 19770 | 15 | ||||
31 | Kertai Balázs | B11 | 7070 | 6 | 45 | 8690 | 9 | 15760 | 15 | ||||
32 | Kálló Kornél | A11 | 8880 | 11 | 39 | 11770 | 5 | 20650 | 16 | ||||
33 | Varga János | C12 | 7410 | 10 | 49 | 10070 | 6 | 17480 | 16 | ||||
34 | Tóth Gyula | B3 | 6280 | 7 | 9 | 9110 | 9 | 15390 | 16 | ||||
35 | Pető Barna | B12 | 5820 | 10 | 43 | 9540 | 7 | 15360 | 17 | ||||
36 | Gratzoll László | B8 | 6070 | 9 | 28 | 8760 | 8 | 14830 | 17 | ||||
37 | Gulácsi Zoltán | B6 | 7610 | 5 | 32 | 6700 | 12 | 14310 | 17 | ||||
38 | Tari István | D9 | 7750 | 8 | 31 | 8060 | 10 | 15810 | 18 | ||||
39 | Sas Katalin | A5 | 13820 | 6 | 25 | 3290 | 13 | 17110 | 19 | ||||
40 | Kassai János | B2 | 5700 | 11 | 7 | 9200 | 8 | 14900 | 19 | ||||
41 | Szász Sándor | A10 | 10930 | 10 | 47 | 6020 | 10 | 16950 | 20 | ||||
42 | Pesti István | A12 | 6930 | 12 | 42 | 8770 | 8 | 15700 | 20 | ||||
43 | Gábeli Péter | D12 | 7710 | 9 | 34 | 7790 | 11 | 15500 | 20 | ||||
44 | Bálint Attila | D8 | 6050 | 11 | 24 | 5810 | 11 | 11860 | 22 | ||||
45 | Fekete Gábor | C10 | 7010 | 11 | 44 | 4150 | 11 | 11160 | 22 | ||||
46 | Kandik János | B1 | 3550 | 12 | 1 | 8040 | 11 | 11590 | 23 | ||||
47 | Kaposvári Norbert | C3 | 2110 | 13 | 5 | 8060 | 10 | 10170 | 23 | ||||
48 | Kiss István | D3 | 4120 | 12 | 10 | 5690 | 12 | 9810 | 24 | ||||
49 | Baráth György | C11 | 2530 | 12 | 38 | 3830 | 12 | 6360 | 24 |
Részletes eredmények: xls
További képek megtekinthetők: Facebook oldalunkon