Záró napjához érkezett a 2012. évi egyéni bajnokság döntője. Ma nem csak a bajnoki cím dől el, de a forduló végén, az összesített eredményből megszületik a következő évi válogatott keret is. Nem csak a bajnoki címért folyó küzdelem nyitott, de az első 12 hely környékén is nagyon szoros az eredmény.
Azért az első 12 helyről beszélek, mert azok a versenyzők automatikusan válogatott kerettagok lesznek, további 4 főt a szövetségi kapitány joga beemelni.
A mai napon a sorsoláskor nagyon sok minden eldőlhet. Újszászi Richárd már nem sorsolhat szélére, vagy széle mellé. Nagy Benőnek ez a lehetősége még adott. Sajnos azt látni kell, hogy az A szektor szélső helyeit legszívesebben mindenki elkerülné, de a másik oldalon a D szektor sem adott győzelmet a szélről még. Kiélezett közdelem várható mindenképp, nagyon remélem, hogy a bajnokság sorsa nem a sorsoláson fog eldőlni.
A nap történéseit kövessék velem portálunkon, igyekszem ma is online módon tudósítani Önöket a a verseny minden izgalmas mozzanatáról.
Meghallgattatott óhajunk a sorsolásnál. Azt gondolom, hogy ha akartuk volna sem lehetne sokkal keményebb szektort összeállítani, mint ami a D szektorban kialakult.
Azt hiszem érdemes felsorolni:
1. Csomor Péter
2. Nagy Benedek
3. Várszegi Balázs
4. Walter Tamás
5. Újszászi Richárd
6. Csőregi Balázs
7. Kaló Zoltán
8. Ambrus Tibor
9. Heimann József
Ha eddig nagy csatákról, és kemény küzdelemről beszéltünk, azt gondolom a mai nap ennek a megkoronázása lesz ebben a szektorban. A tudósításban is erre fogok koncentrálni, mert biztosan itt dől el a bajnoki cím sorsa.
Hamarosan elkezdődik a limitek ellenőrzése.
Az alapozó etetés 10 perce után elindult az utolsó 4 órás küzdelem a magyar bajnoki címért.
Az első igazából értékelhető halat Csomor Péter szákolta, a többiek néhány apró bodorka, küsz fogása mellett. A szélen ülő Heimann József gyorsan fogott 4 db tenyeres keszeget ezt követően, majd Nagy Benő is elkezdte fogni a halat. Előbb egy jó törpe, majd két tenyeres keszeg került a tartószákba.
A többi helyen is esett már néhány keszeg, de egyenlőre nem túl gyors az ütem. Ezért aztán a sneciző bot is előkerült egy helyen már.
Az első óra végi állás szerint Heimann József és Nagy Benedek áll az élen 1,2 kg körüli halmennyiségekkel. Meglepetésre Újszászi Richárd majd egy kilogrammos hátrányban van Benővel szemben. Gyakorlatilag Benőnek két dologra kell figyelni, ne nagyon szerepeljen hátul a szektorban, illetve legalább egy helyezés legyen közte és Ricsi között. Egyenlőre ezt tudja tartani, de még nagyon sok idő van hátra.
Az előző fordulókban is inkább a második óra végétől kezd felpörögni a szektor, akkor kezdtek el enni igazából a nagyobb testű dévérek.
Az A szektorban Magyar Szilárd egy rövid ideig tartó keszegezés után kénytelen volt küszözésre váltani, mert megjelentek az etetésen az apró törpeharcsák. A sneciket ütemre lehet fogni, de nem túl nagy az átlagsúlyuk. Itt a sekélyebb víz miatt nem valósítható meg a mélységi snecizés. A segítők szerint a küszökkel a középmezőny felső részéig lehet jutni, mert azért szépen fogják a keszeget is a szektorban.
A B szektor továbbra is a legegyenletesebb szektor, igaz, itt is jelen vannak az apró törpék, de arányaiban több a keszeg. Egy-egy izgalmas percet a befutó bónuszhalak fárasztása jelenti, de igen kicsi százalékban sikerül megfogni őket.
A D szektorban Heimann József tartja vezető helyét, de nagyon jön fel rá Csőregi Balázs. A szektor belső felében kicsit csendesedett a halfogás üteme, vagyis igazából még el sem indult. Újszászi Richárdnak sikerült kissé beleerősíteni, mert nem állt valami fényesen, de a sorban kifogott 6 db jó keszegével sokat lépett előre.
A verseny feléhez értünk, valamikor mostantól kell felpörögni a keszegfogásnak itt. Azt, hogy ezt ki tudja a legjobban kihasználni, most még nem lehet megmondani. Nagyon sok múlhat egy jól elkapott keszegező ütemen.
Az utolsó óra előtt hihetetlen kiélezett a helyzet a D szektorban. Valahol a középmezőnyben, annak is talán az elején áll a két rivális versenyző, de jelen pillanatban, csak az egymáshoz viszonyított helyzetük a lényeges.
Néhány perccel ezelőtt Benőnek volt 3 keszeg előnye, azt úgy 60 dkg-ra tették a segítők, amikor Újszászi Richárd sikerrel szákolt egy fél kg körüli süllőt. Érezni a levegőben a feszültséget, látszik, hogy mindkét versenyző ideges. Volt néhány rontott kapás, lemaradt hal mindkét részről, ami szintén ezt igazolja. Most jön a neheze, az utolsó óra. Az fog dönteni kinek sikerül jobban a hajrá.
Minden oldal számítása szerint az utolsó fél óra előtt Újszászi Richárd fél kg-al vezet Benő előtt a szektorban. Ha ez így marad és kettejük közé nem kerül be senki, akkor pontegyenlőség esetén Benő a bajnok, több fogott súllyal. Még 30 perc és kiderül!
14 órakor befejeződött a 2012 évi magyar egyéni bajnokság.
Előzetes hírek szerint a bajnok Újszászi Richárd!
Országos Egyéni Horgász Bajnokság - Döntő | |||||||||||||||||||||||||||||
Szolnok, Alcsi-szigeti holt Tisza, 2012.08.30-09.02. | |||||||||||||||||||||||||||||
Hely | Név | SZ8 | H8 | S8 | P8 | Összsúly | Összpont | ||||||||||||||||||||||
1 | Újszászi Richárd | D | 5 | 4 510 | 4,0 | 49 718 | 18,0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Nagy Benedek | D | 2 | 4 020 | 6,0 | 57 629 | 19,0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Magyar Balázs | C | 1 | 6 170 | 1,0 | 42 140 | 22,0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Faragó Zoltán | B | 9 | 7 720 | 1,0 | 53 047 | 23,0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Magyar Szilárd | A | 6 | 6 610 | 3,0 | 43 059 | 23,0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Lőrincz Dénes | A | 4 | 4 460 | 4,0 | 45 352 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||
7 | Csöregi Balázs | D | 6 | 4 390 | 5,0 | 43 519 | 27,0 | ||||||||||||||||||||||
8 | Szénási Béla ifj. | C | 6 | 5 530 | 2,0 | 45 118 | 29,0 | ||||||||||||||||||||||
9 | Várszegi Balázs | D | 3 | 4 770 | 3,0 | 47 090 | 30,0 | ||||||||||||||||||||||
10 | Molnár László | B | 7 | 7 230 | 2,0 | 47 818 | 31,0 | ||||||||||||||||||||||
11 | Milkovics Péter | A | 3 | 3 370 | 8,0 | 37 861 | 31,0 | ||||||||||||||||||||||
12 | Kaló Zoltán | D | 7 | 6 290 | 2,0 | 38 780 | 34,0 | ||||||||||||||||||||||
13 | Heimann József | D | 9 | 7 980 | 1,0 | 38 113 | 34,5 | ||||||||||||||||||||||
14 | Faragó Róbert | B | 1 | 4 290 | 6,0 | 38 092 | 35,0 | ||||||||||||||||||||||
15 | Walter Tamás | D | 4 | 2 470 | 9,0 | 40 935 | 37,0 | ||||||||||||||||||||||
16 | Magyar Gábor | B | 4 | 4 950 | 4,0 | 37 406 | 37,0 | ||||||||||||||||||||||
17 | Kovács Gergely | B | 8 | 5 620 | 3,0 | 43 535 | 38,0 | ||||||||||||||||||||||
18 | Szákovics Imre | A | 7 | 4 020 | 5,0 | 42 734 | 38,0 | ||||||||||||||||||||||
19 | Ribli János | A | 9 | 9 290 | 1,0 | 38 375 | 38,0 | ||||||||||||||||||||||
20 | Varga József | C | 8 | 4 100 | 7,0 | 37 115 | 40,0 | ||||||||||||||||||||||
21 | Szilvási Szilárd | A | 8 | 6 930 | 2,0 | 35 466 | 40,0 | ||||||||||||||||||||||
22 | Hajdú Tamás | C | 2 | 5 150 | 4,0 | 39 320 | 41,0 | ||||||||||||||||||||||
23 | Kovács Dániel | B | 5 | 4 300 | 5,0 | 36 864 | 43,0 | ||||||||||||||||||||||
24 | Kökény József | B | 6 | 3 270 | 8,0 | 34 556 | 44,0 | ||||||||||||||||||||||
25 | Csillag László | C | 3 | 4 380 | 5,0 | 34 447 | 46,0 | ||||||||||||||||||||||
26 | Bajcsi András | B | 2 | 3 730 | 7,0 | 34 145 | 46,0 | ||||||||||||||||||||||
27 | Pozsonyi Csaba | C | 4 | 4 200 | 6,0 | 33 828 | 47,0 | ||||||||||||||||||||||
28 | Nagy András | C | 5 | 5 470 | 3,0 | 31 575 | 50,0 | ||||||||||||||||||||||
29 | Luzsinszky Tamás | A | 2 | 3 740 | 6,0 | 31 571 | 51,5 | ||||||||||||||||||||||
30 | Gábor András | A | 1 | 3 410 | 7,0 | 27 601 | 51,5 | ||||||||||||||||||||||
31 | Ambrus Tibor | D | 8 | 3 150 | 7,0 | 34 465 | 52,0 | ||||||||||||||||||||||
32 | Erdélyi Róbert | B | 3 | 1 950 | 9,0 | 30 034 | 52,0 | ||||||||||||||||||||||
33 | Holczinger Zoltán | A | 5 | 2 630 | 9,0 | 31 098 | 54,0 | ||||||||||||||||||||||
34 | Csomor Péter | D | 1 | 3 030 | 8,0 | 29 288 | 54,0 | ||||||||||||||||||||||
35 | Mészáros Gyula | C | 7 | 2 430 | 9,0 | 26 966 | 55,5 | ||||||||||||||||||||||
36 | Nevelős Béla | C | 9 | 2 740 | 8,0 | 25 024 | 56,0 |
A válogatott keret további 4 tagja: Heimann József, Magyar Gábor, Walter Tamás, Varga József.
A végeredmény letölthető: INNEN
További képek megtekinthetők: Facebook oldalunkon