Egyes szektorokban igen szoros küzdelem alakult ki a tegnapi napon, mint a letölthető táblázat mutatja. Az első hely egyenlőre nem került veszélybe, de nem ledolgozhatatlan a különbség. Vajon sikerül-e megtalálni a sekély vizű szektorokban is az apró törpék kizárásának, vagy legalább csökkentésének módját?
Húsz ponton belül van az első 10 horgász, igazából csak a mostani dobogó közeli versenyzőknek van esélyük a biztosan vezető Nagy Benőt befogni érzésem szerint. Abban is biztosak lehetünk, hogy Benő ezt nem fogja tétlenül nézni, és mindent megtesz, hogy megtartsa vezető helyét. Kérem kövessék ma is velem továbbra is on-line módon az eseményeket, igyekszem bemutatni a második forduló legizgalmasabb mozzanatait.
Felsőbb körökben gondoskodtak róla, hogy a mai napon se maradjunk kemény párharc nélkül. A két rivális, az első két helyen álló horgász ismét egymás mellé sorsolt, csak ma nem a D, hanem az A szektor közepére. Nekik is és nekünk is könnyebb a dolgunk így, Ők is könnyebben szemmel tudják tartani egymást, nekünk pedig nem kell a pálya egyik végéről a másikra rohangálni, ha meg szeretnénk tudni hogyan is állnak egymás ellen. Persze fontos a többi horgász teljesítménye is, de valljuk be az első két helyen álló versenyző csatája külön izgalmakat hozhat.
Tíz órakor lendültek a rakósok és elindult a második forduló. Hasonlatosan az előző napihoz az apró törpéké folt az első akció, Az A szektorban az első keszeget Csomor Péter fogta, de szinte azonnal dévért szákolt Nagy Benő és Újszászi Richard is. A szektor széle inkább törpésebb ma is, a tegnapi naphoz hasonlatosan. Az első óra elteltével az A szektorban a legtöbb 6 db keszeget a szektor belső felén ülő Várszegi Balázs fogta, őt követik fej-fej mellett haladva a két élen álló versenyző, Benő és Richard. Szákovics Imre kezdettől snecizik, de egyenlőre meglehetősen apró sneciket fog, igaz azt viszont folyamatosan. Fél óra elteltével megritkultak kissé a kapások, több lett a törpe, aez azonnali megújításra késztette az alapozáskor elhelyezett etetést. Fontos a gyakori és pontos gombócolás, ami itt egyenlőre csak etetőcsészével történik.
Az első óra vége a másik két szektorban sem volt valami fényes. Ez főleg a D szektorban meglepő, de ma jóval kevesebb a keszeg itt, mint tegnap és azok átlagsúlya is jóval kisebb. Több itt is az apró törpe, pedig az sem volt jellemző.
A B szektor egyenletesebb, de szinte az egész pályáról elmondható, hogy gyengébben eszik a hal jelen pillanatban, mint az előző nap hasonló időszakában. Tegnap ilyenor már fogható volt jónéhány 25-30 dkg körüli dévérkeszeg, ma elvétve került eddig horogra. jellemzően tenyeres, vagy annál jóval kisebb dévérek, apró bodorkák kerülnek horogra. Sajnos időnként ellepi a horgászhelyet az apró törpe, de azt is meg kell jegyezni, hogy ma mintha a nagyobb testű példányokból is mintha több kerülne szákba.
Közeledvén a verseny feléhez az A szektor is igen érdekesen alakul. A segítők szerint Faragó Róbert vezeti a szektort, a következő 3-as pedig fej-fej mellett harcolva követi. Benő, Richárd, és Várszegi Balázs szinte darabszámra áll együtt. Hol Benőnek van egy jobb sorozata és szerez pár keszeg előnyt, hol Richárd erősít bele és fordítja át néhány jobb hallal a kettejük közötti állást.
A szektor szélén a törpékkel való küzdelmes halfogás a jellemző, alig-alig akad keszeg a horogra, mindent ellep az apró törpe.
A B szektor igen egyenletes teljesítményt nyújt továbbra is az utolsó óra megkezdése előtt. 25 keszeggel 3 versenyző is holtversenyben állt az élen, Magyar Szilárd, Varga József és Szilvási Szilárd. Bár a legutolsó 60 perc tegnap is nagyon erős volt, de nem hiszem, hogy változnának az arányok. Itt ebben a szektorban még inkább igaz, hogy minden egyes darab halra szükség van, akár egy elvesztett, leakadt példány is helyekkel vetheti hátrébb a versenyzőt.
Az A szektorban változott a helyzet. Úgy néz ki Újszászi Richárdnak sikerült majd egy kilogramm előnyt szerezni Nagy Benedek előtt. Benőt egy időben nagyon zavarták az apró törpék, addig Ricsi gyorsan fogott pár keszeget. Mindenképpen szólni kell, és figyelembe kell venni a belső szélen horgászó Várszegi Balázst, aki igen pörgős horgászatba kezdett, és sorra fogja a darabos halakat. ha tudja tartani ezt az ütemet, még bármi előfordulhat. Egyes számítások szerint már most holtversenyben van az első helyért.
Az utolsó óra végére erősödni látszott az elképzelés, hogy Balázs nyerheti az A szektort. Az is látszott, hogy igen szoros lesz a csata a két középső szektorban. A D szektor is kezdett magára találni, Kökény József egyre gyorsulva haladt a szektor szélén horgászók előtt.
A 14 órakor megkezdődött mérlegelés aztán pontot tett a találgatásokra.
Országos Egyéni Horgász Bajnokság - Döntő | ||||||||||||||||||||||||||||||
Szolnok, Alcsi-szigeti holt Tisza, 2012.08.30-09.02. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hely | Név | SZ6 | H6 | S6 | P6 | Összsúly | Összpont | |||||||||||||||||||||||
1 | Nagy Benedek | A | 6 | 7 710 | 3,0 | 47 849 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||
2 | Újszászi Richárd | A | 7 | 7 990 | 2,0 | 39 478 | 12,0 | |||||||||||||||||||||||
3 | Magyar Szilárd | B | 1 | 5 110 | 2,0 | 31 479 | 15,0 | |||||||||||||||||||||||
4 | Magyar Balázs | B | 4 | 4 590 | 4,0 | 30 550 | 18,0 | |||||||||||||||||||||||
5 | Várszegi Balázs | A | 9 | 9 720 | 1,0 | 37 800 | 19,0 | |||||||||||||||||||||||
6 | Lőrincz Dénes | B | 9 | 4 220 | 7,0 | 34 372 | 19,0 | |||||||||||||||||||||||
7 | Faragó Zoltán | C | 3 | 5 200 | 5,0 | 40 767 | 20,0 | |||||||||||||||||||||||
8 | Csöregi Balázs | D | 6 | 5 790 | 3,0 | 31 749 | 21,0 | |||||||||||||||||||||||
9 | Milkovics Péter | A | 4 | 2 610 | 9,0 | 28 561 | 22,0 | |||||||||||||||||||||||
10 | Walter Tamás | B | 3 | 4 440 | 6,0 | 32 895 | 23,0 | |||||||||||||||||||||||
11 | Molnár László | C | 2 | 5 710 | 1,0 | 34 508 | 26,0 | |||||||||||||||||||||||
12 | Szénási Béla | D | 1 | 5 130 | 6,0 | 32 548 | 26,0 | |||||||||||||||||||||||
13 | Kaló Zoltán | D | 9 | 5 840 | 2,0 | 27 360 | 27,0 | |||||||||||||||||||||||
14 | Heimann József | B | 2 | 4 580 | 5,0 | 25 433 | 27,5 | |||||||||||||||||||||||
15 | Kovács Gergely | A | 2 | 3 100 | 8,0 | 33 775 | 28,0 | |||||||||||||||||||||||
16 | Faragó Róbert | A | 3 | 4 410 | 5,0 | 28 702 | 28,0 | |||||||||||||||||||||||
17 | Ribli János | C | 1 | 5 580 | 2,0 | 25 085 | 28,0 | |||||||||||||||||||||||
18 | Szákovics Imre | A | 8 | 5 530 | 4,0 | 33 444 | 29,0 | |||||||||||||||||||||||
19 | Varga József | B | 6 | 4 630 | 3,0 | 27 395 | 29,0 | |||||||||||||||||||||||
20 | Kökény József | D | 3 | 6 490 | 1,0 | 26 396 | 29,0 | |||||||||||||||||||||||
21 | Magyar Gábor | C | 9 | 5 320 | 4,0 | 28 026 | 30,0 | |||||||||||||||||||||||
22 | Hajdú Tamás | D | 5 | 5 370 | 4,0 | 29 200 | 31,0 | |||||||||||||||||||||||
23 | Kovács Dániel | A | 1 | 3 980 | 6,0 | 29 394 | 32,0 | |||||||||||||||||||||||
24 | Csillag László | D | 8 | 5 290 | 5,0 | 26 367 | 32,0 | |||||||||||||||||||||||
25 | Pozsonyi Csaba | D | 4 | 4 440 | 8,0 | 25 548 | 33,0 | |||||||||||||||||||||||
26 | Bajcsi András | D | 2 | 4 900 | 7,0 | 24 975 | 33,0 | |||||||||||||||||||||||
27 | Szilvási Szilárd | B | 7 | 5 290 | 1,0 | 23 226 | 34,0 | |||||||||||||||||||||||
28 | Holczinger Zoltán | C | 8 | 5 370 | 3,0 | 26 348 | 36,0 | |||||||||||||||||||||||
29 | Ambrus Tibor | D | 7 | 4 390 | 9,0 | 27 465 | 37,0 | |||||||||||||||||||||||
30 | Luzsinszky Tamás | C | 6 | 5 070 | 6,0 | 23 531 | 38,5 | |||||||||||||||||||||||
31 | Nagy András | C | 5 | 4 020 | 7,0 | 23 585 | 39,0 | |||||||||||||||||||||||
32 | Csomor Péter | A | 5 | 3 780 | 7,0 | 23 378 | 39,0 | |||||||||||||||||||||||
33 | Nevelős Béla | C | 4 | 3 190 | 9,0 | 19 474 | 39,0 | |||||||||||||||||||||||
34 | Gábor András | B | 8 | 3 000 | 9,0 | 20 261 | 40,5 | |||||||||||||||||||||||
35 | Erdélyi Róbert | B | 5 | 3 820 | 8,0 | 22 254 | 41,0 | |||||||||||||||||||||||
36 | Mészáros Gyula | C | 7 | 3 310 | 8,0 | 21 206 | 41,5 |
Az eredmény letölthető: INNEN
További képek megtekinthetők: Facebook oldalunkon