A második forduló után igen szoros verseny alakult ki a táblázat élén. Az első négy versenyző 4 ponttal áll az élen, csak a fogott súlyok döntik el a jelenlegi sorrendet. A 13. helyen álló versenyző is tíz ponton belül van, tehát elmondhatjuk, teljesen nyílt a bajnokság állása, a mai nap lesz a döntő, Igen kemény küzdelem vár mindenkire, de ez hatványozottan igaz az élen állókra
Kérem kövessék velem ma is a mindent eldöntő utolsó fordulót, amelynek végén kiderül, ki is lesz az idei év feeder bajnoka.
De nem csak azt tudhatjuk meg, de ki fog derülni a válogatott keret összetétele is. (A jelenlegi szabályok alapján az első nyolc helyezett automatikusan kerettag, további négy versenyzőt a Kapitány emelhet be a 12 fős keretbe.)
Tehát nem kicsi a tét, bőven van miért küzdeni.
A tegnapi zuhanó légnyomás után ma reggelre némi emelkedést mutatott a barométer, talán remény van arra, hogy a halak kapókedvét nem vette el az átvonuló hidegfront. Jelenleg napos enyhe szellővel kísért az időjárás. A környező gomolyfelhők talán nem hoznak esőt ma ide.
Az eddig megszokottaknak megfelelően a kiemelt sorsolás után, felkészülés ellenőrzések, és fél tízkor megkezdődött a mindent eldöntő utolsó forduló. Igen érdekes, kemény csatákat sejtető beüléseket hozott a sorsolás.
Az A szektorban a széle mellett ül Siroki Dávid, Pethő Gábor 5-5 ponttal rendelkezők, de ebben a szektorban versenyzik Zsittnyán Tamás is.
A B szektor is igen erősre sikeredett, Erdei Attila mellett kettővel ül Novák János. Köztük is igen nagy küzdelem lesz várható.
A halfogás mai első szereplői az eddig tapasztaltaknak megfelelően a törpeharcsák voltak, de Erdei Attila 10 percen belül szákolt egy pontyot is már. Mint minden nap, most is kell valamennyi idő, hogy a jobb halak odaálljanak az etetésre.
A C szektorba sorsolt Döme Gábor. Itt is nagy küzdelem várható a tegnap 30 dkg-al lemaradt Stáhl Gyulával. Gyula mindjárt az elején behorgolt egy jó pontyot, és ezt megfejelte egy kiló körüli süllővel. Gábor 5-6 kárász és jó néhány törpeharcsát tudott eddig fogni. A szektor közepén is van már néhány ponty, viszonylag kevesebb a kárász.
A D szektorban mintha ma nehezebben indulna a halfogás. Törpék az elején, néhány mpoty ami sikerrel távozott a horogról. Úgy tűnik kintről, mintha lassabban indulna a halfogás. Itt Sivák Mátyás küzd Németh Balázzsal. Percekkel ezelőtt fogott közel 3-as pontyával Lantos János is bele fog szólni a párharcba
A verseny félidejében a Bszektorban a vártaknak megfelelően alakolt a halfogás. Ott van az élen Erdei attila, és a Mellette ülő Horváth Csaba is. Csaba 6 pontyot fogott, közel 10 kg becsült összsúlyban. Attilának is vannak pontyai, de Ő sok kárászt is fogott. A szektor egyes helyén ülő Tóth Henrik is jól horgászik az első 3 hely valamelyikére teszik most.
Az A szektorban Siroki Dávid kárászokat fog a széle mellett, nem sikerült még pontyot szákolnia. % kg körülire teszik most a fogott halai. Ezt a szektort a segítők szerint Egedi Róbert vezeti Zsittnyán Tamás és Dávid előtt. Nagyon sok idő van még hátra sok
minden változhat még.
Nagyon sok a testbe akadt hal, ami aztán igen gyakran el is megy szákolás előtt. Azt mutatja, hogy ott vannak az etetésen a halak, de még mielőtt felvehetné valamelyik a horgot egy másik belefordul. Az is látszik, hogy az első két szektorban nem lesz elég a tisztán kárász fogás, mindenképpen ponty is kell a győzelemhez.
Nagyon szorosan alakul a verseny a C szektorban is. Fej-fej mellett halad Stáhl Gyula és Döme Gábor, erősen feljövőben vannak a szomszédok is. Kicsit lassabb a halfogás üteme a vártnál, de akinek sikerül valamelyik etetésére összeállítani a kárász csapatot, onnan szépen lehet fogni. Nem beszélve a bónuszként horogra kerülő pontyokról sem.
A D szektor is nagy küzdelmet hoz így a végére. Lantos János jól tartja magát a pontyokkal és a kárászaival, de a Szélen ülő Sisa József is beleszólhat a szektor elejébe még. Sivák Mátyás egyre jobban felpörögve fogja a kárászokat, és bónuszként egy kiló körüli süllőt is szákolt.
Még egy óra van vissza a fordulóból, egy jó hajrával sok minden változhat még. Nincs senki, aki annyira elhúzott volna, hogy kis szerencsével ne lehetne befogni.
A B szektorban az utolsó fél órára stabilnak látszik Erdei Attila vezető szerepe Tóth Henrik előtt. Horváth Csabánál leálltak a pontyok most inkább törpéket fog.
Az A szektorban változott az eddigi sorrend a külső szemlélők szerint. Jónás Zoltán feljött az első helyre a szélen horgászva, a második-harmadik helyen Siroki Dávid és Egedi Róbert osztozik. Percek múlva a mérlegeléskor pontos lesz az információ.
Hihetetlen szoros küzdelemben alakult ki a végeredmény. Izgalma fordulatos horgászversenyt láthattunk, gyönyörű, hihetetlen erővel húzó halakkal. Nagy taktikai csata részesei lehettünk ismét.
II. Országos Feeder Bajnokság | |||||||||||||
2012. augusztus 10 - 12 | Maty-ér | ||||||||||||
# | név | 2012. augusztus 10. | 2012. augusztus 11. | 2012. augusztus 12. | Összesítés | ||||||||
rajthely | súly | pont | rajt hely | súly | pont | rajt hely | súly | pont | súly | pont | helyezés | ||
1 | Erdei Attila | A 6 | 36980 | 1 | 35 | 17190 | 3 | 22 | 23750 | 1 | 77920 | 5 | 1 |
2 | Döme Gábor | D 4 | 12630 | 3 | 6 | 17880 | 1 | 37 | 12190 | 1 | 42700 | 5 | 2 |
3 | Tóth Henrik | D11 | 15080 | 2 | 36 | 18080 | 2 | 13 | 19050 | 2 | 52210 | 6 | 3 |
4 | Siroki Dávid | C 9 | 12130 | 4 | 46 | 20410 | 1 | 2 | 16630 | 3 | 49170 | 8 | 4 |
5 | Novák János | A 9 | 23910 | 3 | 41 | 13700 | 3 | 24 | 12840 | 3 | 50450 | 9 | 5 |
6 | Sivák Mátyás | C 7 | 11080 | 8 | 22 | 15450 | 1 | 47 | 19970 | 1 | 46500 | 10 | 6 |
7 | Sisa József | A 4 | 13150 | 7 | 21 | 14690 | 2 | 49 | 14580 | 3 | 42420 | 12 | 7 |
8 | Szarka Imre | A 2 | 27970 | 2 | 18 | 6440 | 9 | 27 | 11560 | 2 | 45970 | 13 | 8 |
9 | Jónás Zoltán | D10 | 10020 | 5 | 29 | 10490 | 6 | 1 | 16710 | 2 | 37220 | 13 | 9 |
10 | Bató József | D 6 | 16910 | 1 | 17 | 4560 | 12 | 3 | 18080 | 1 | 39550 | 14 | 10 |
11 | Lantos János | A 7 | 12930 | 9 | 30 | 12100 | 4 | 45 | 15860 | 2 | 40890 | 15 | 11 |
12 | Zsittnyán Tamás | B 7 | 12980 | 3 | 33 | 18520 | 1 | 8 | 8510 | 11 | 40010 | 15 | 12 |
13 | Vidó Ferenc | C 8 | 17400 | 1 | 20 | 5990 | 10 | 48 | 14470 | 4 | 37860 | 15 | 13 |
14 | Pető Gábor | C 6 | 13220 | 2 | 15 | 14300 | 3 | 7 | 9920 | 10 | 37440 | 15 | 14 |
15 | Stáhl Gyula | D 2 | 9690 | 6 | 4 | 17560 | 2 | 32 | 9320 | 7 | 36570 | 15 | 15 |
16 | Berény Zoltán | D 5 | 12020 | 4 | 14 | 13520 | 4 | 12 | 10900 | 7 | 36440 | 15 | 16 |
17 | Egedi Róbert | C 5 | 12540 | 3 | 13 | 9580 | 7 | 10 | 13910 | 5 | 36030 | 15 | 17 |
18 | Szabó Tamás | A 3 | 19660 | 4 | 19 | 11130 | 6 | 38 | 11200 | 6 | 41990 | 16 | 18 |
19 | Borsos Gábor | C 2 | 12020 | 5 | 8 | 15920 | 3 | 23 | 7770 | 8 | 35710 | 16 | 19 |
20 | Bató Attila | A 1 | 16840 | 5 | 16 | 7480 | 8 | 28 | 11060 | 3 | 35380 | 16 | 20 |
21 | Tóth Zsolt | B10 | 6170 | 8 | 40 | 16690 | 2 | 35 | 9750 | 6 | 32610 | 16 | 21 |
22 | Horváth Csaba | C 1 | 10280 | 9 | 12 | 12240 | 4 | 21 | 12790 | 4 | 35310 | 17 | 22 |
23 | Sipos Gábor | C13 | 11950 | 6 | 48 | 12900 | 4 | 20 | 8230 | 7 | 33080 | 17 | 23 |
24 | Gombás Gábor | D 1 | 9470 | 7 | 3 | 11680 | 5 | 15 | 9370 | 5 | 30520 | 17 | 24 |
25 | Kocsis László | B 5 | 13760 | 1 | 27 | 9470 | 7 | 41 | 9060 | 9,5 | 32290 | 17,5 | 25 |
26 | Ladányi Béla | B 9 | 13630 | 2 | 26 | 8550 | 9 | 39 | 9240 | 8 | 31420 | 19 | 26 |
27 | Polcsitcs László | D 7 | 6980 | 10 | 23 | 12790 | 5 | 36 | 11050 | 4 | 30820 | 19 | 27 |
28 | Németh Balázs | C 4 | 11240 | 7 | 2 | 9270 | 7 | 44 | 10020 | 7 | 30530 | 21 | 28 |
29 | Gratzoll László | B 8 | 6070 | 9 | 28 | 8760 | 8 | 4 | 14340 | 4 | 29170 | 21 | 29 |
30 | Kertai Balázs | B11 | 7070 | 6 | 45 | 8690 | 9 | 5 | 11140 | 6 | 26900 | 21 | 30 |
31 | Gulácsi Zoltán | B 6 | 7610 | 5 | 32 | 6700 | 12 | 46 | 11590 | 5 | 25900 | 22 | 31 |
32 | Bodnár Sándor | B 4 | 9860 | 4 | 11 | 10060 | 6 | 42 | 4230 | 12 | 24150 | 22 | 32 |
33 | Horváth Gyula Gábor | A 8 | 13050 | 8 | 37 | 10580 | 5 | 40 | 9060 | 9,5 | 32690 | 22,5 | 33 |
34 | Kálló Kornél | A11 | 8880 | 11 | 39 | 11770 | 5 | 31 | 8340 | 9 | 28990 | 25 | 34 |
35 | Pesti István | A12 | 6930 | 12 | 42 | 8770 | 8 | 30 | 10920 | 5 | 26620 | 25 | 35 |
36 | Pető Barna | B12 | 5820 | 10 | 43 | 9540 | 7 | 9 | 10250 | 8 | 25610 | 25 | 36 |
37 | Varga János | C12 | 7410 | 10 | 49 | 10070 | 6 | 18 | 6550 | 9 | 24030 | 25 | 37 |
38 | Gábeli Péter | D12 | 7710 | 9 | 34 | 7790 | 11 | 19 | 8590 | 6 | 24090 | 26 | 38 |
39 | Tóth Gyula | B 3 | 6280 | 7 | 9 | 9110 | 9 | 34 | 6060 | 10 | 21450 | 26 | 39 |
40 | Tari István | D 9 | 7750 | 8 | 31 | 8060 | 10 | 6 | 10240 | 9 | 26050 | 27 | 40 |
41 | Sas Katalin | A 5 | 13820 | 6 | 25 | 3290 | 13 | 16 | 5490 | 10 | 22600 | 29 | 41 |
42 | Kassai János | B 2 | 5700 | 11 | 7 | 9200 | 8 | 29 | 6020 | 11 | 20920 | 30 | 42 |
43 | Kandik János | B 1 | 3550 | 12 | 1 | 8040 | 11 | 26 | 8920 | 8 | 20510 | 31 | 43 |
44 | Szász Sándor | A10 | 10930 | 10 | 47 | 6020 | 10 | 14 | 3360 | 12 | 20310 | 32 | 44 |
45 | Fekete Gábor | C10 | 7010 | 11 | 44 | 4150 | 11 | 11 | 8210 | 12 | 19370 | 34 | 45 |
46 | Kaposvári Norbert | C 3 | 2110 | 13 | 5 | 8060 | 10 | 43 | 7060 | 11 | 17230 | 34 | 46 |
47 | Bálint Attila | D 8 | 6050 | 11 | 24 | 5810 | 11 | 33 | 2610 | 13 | 14470 | 35 | 47 |
48 | Baráth György | C11 | 2530 | 12 | 38 | 3830 | 12 | 17 | 3680 | 11 | 10040 | 35 | 48 |
49 | Kiss István | D 3 | 4120 | 12 | 10 | 5690 | 12 | 25 | 5310 | 12 | 15120 | 36 | 49 |
A szövetségi kapitány Walter Tamás a verseny után kihirdette a 2013. évi válogatott keretet is. A verseny elején egyértelműen tájékoztatta a versenyzőket, hogy az első 8 helyezett biztos tagja a 12 fős keretnek. A további 4 fő kiválasztásának lehetőségével Ő él. A végső keret névsorát áttekintve látszódik, hogy ezzel a jogával csupán 1 fő esetében élt. A 12. helyen végző Zsittnyán Tamás helyett a 13. Vidó Ferencet választotta.
Íme a 2013. évi magyar feeder válogatott névsora:
Erdei Attila, Döme Gábor, Tóth Henrik, Siroki Dávid, Novák János, Sivák Mátyás, Sisa József, Szarka Imre, Jónás Zoltán, Bató József, Lantos János, Vidó Ferenc
További képek megtekinthetők: Facebook oldalunkon