A Háromfai bojlis találkozón több érdekes és egyben figyelemre méltó eredménye is született. Ezek az adatok is azt mutatják, hogy az ilyen jellegű, több napos versenyen bármi megtörténhet. Könnyen lehet az elsőből utolsó, vagy akár az utolsókból első. Egy év alatt nagyon nagyot tud fordulni a világ!
A helyezések elemzése
A végső sorrendet elnézve hatalmas különbség található a tavalyi végeredményhez képest. A múlt évi Háromfai Boilie Show első három helyezettje bizony kissé eltávolodott a dobogótól. A tavalyi III. helyezet Mosella Hungária (Kőszegi Tibiék) idén a 20.-ak lettek, a tavalyi második Czech Team a 19., míg a tavaly fölényesen győzelmet arató osztrákok (Christian Schlott és Martin Höher) a 10. helyen végeztek. A bojlis versenyeken egy jó sorsolás tehát rengeteget számít. Persze a jó eredményhez azért még pár dolgot hozzá kell tenni.
A fogások elemzése
Az átlagsúly kissé alacsony a tavalyihoz képest. Az 5,56 kg hűen tükrözi a kisebb pontyok tömeges jelenlétét, kapókedvét. Mindössze 24 darab 10 kg-on felüli ponty lett csak sikeresen megszákolva. A verseny végén, a tapasztalatok megbeszélése során az egyik fő téma a nagy halak hiánya volt. Nem igazán értettük a távolmaradásuk fő okát.
Sors. | Csapat neve (ország) | Fogott kg | db | > 10 kg | Átlagsúly | |
1. | 21 | Catana Capriolo II. (Yu) | 134.30 kg | 22 | 3 | 6.10 kg |
Strajnic Sava (26.75 kg), Goran Milosavijevic (107.55 kg) | ||||||
2. | 23 | Natura Fishing Team I. (H) | 108.80 kg | 16 | 3 | 6.80 kg |
Horvát Zsolt (82.90 kg), Lázár Tamás (25.90 kg) | ||||||
3. | 1 | Haldorádó Team (H) | 81.35 kg | 11 | 4 | 7.40 kg |
Ladányi Tamás (22.35 kg), Bella István (59.00 kg) | ||||||
4. | 24 | Szenzál Team I. (Sk) | 71.40 kg | 11 | 2 | 6.49 kg |
Pavel Snevajs (16.80 kg), Cafik Péter (54.60 kg) | ||||||
5. | 7 | Slovakia Team I. (Sk) | 71.25 kg | 14 | 3 | 5.09 kg |
Motus Károly (44.85 kg), Ivan Duhan (26.40 kg) | ||||||
6. | 12 | Cofita Team (Cz) | 63.20 kg | 12 | 2 | 5.27 kg |
David Rek (29.10 kg), Karel Segeta (34.10 kg) | ||||||
7. | 20 | Szenzál-AT Team (Sk) | 56.50 kg | 9 | 1 | 6.28 kg |
Fehér Tamás (45.60 kg), Tomanovics Attila (10.90 kg) | ||||||
8. | 8 | Szenzál Team II. (Sk) | 55.05 kg | 6 | 2 | 9.18 kg |
Lukács Imre (35.00 kg), Godány Vilmos (20.05 kg) | ||||||
9. | 22 | Carpologia Team (H) | 52.10 kg | 14 | - | 3.72 kg |
Virágh Attila (37.70 kg), Fehérvári Gábor (14.40 kg) | ||||||
10. | 19 | Grabmayer Team (A) | 49.90 kg | 13 | - | 3.84 kg |
Christian Schlott (36.85 kg), Martin Höher (13.05 kg) | ||||||
11. | 3 | Catana Capriolo I. (Yu) | 41.35 kg | 6 | 1 | 6.89 kg |
Vanja Djordjevic (41.35 kg), Brindza Lajos (0.00 kg) | ||||||
12. | 5 | Czech Team III. (Cz) | 37.85 kg | 8 | - | 4.73 kg |
Peter Simonic (7.40 kg), Peter Klasek (30.45 kg) | ||||||
13. | 4 | Umbridea Team (H) | 36.50 kg | 6 | - | 6.08 kg |
Szidiropulosz András (14.95 kg), Ács József (21.55 kg) | ||||||
14. | 17 | Romania Team I. (Ro) | 34.80 kg | 7 | 1 | 4.97 kg |
Tófalvi Zoltán (16.05 kg), Fiureanu Eugen (18.75 kg) | ||||||
15. | 18 | Romania Team III. (Ro) | 28.35 kg | 8 | 1 | 3.54 kg |
Lupsan Aurel (17.00 kg), Boteanu Marian (11.35 kg) | ||||||
16. | 9 | Bendi Team I. (H) | 20.25 kg | 5 | - | 4.05 kg |
Regős György (17.70 kg), Drahota Mihály (2.55 kg) | ||||||
17. | 2 | Czech Team II. (Cz) | 19.55 kg | 3 | 1 | 6.52 kg |
Kouba Frantisek (8.05 kg), Sreter Martin (11.50 kg) | ||||||
18. | 10 | Sziget Horgászbolt (H) | 19.55 kg | 4 | - | 4.89 kg |
Rémes Árpád (10.85 kg), Gyenei Tibor (8.70 kg) | ||||||
19. | 15 | Czech Team I. (Cz) | 15.15 kg | 3 | - | 5.05 kg |
Janulik Frantisek (9.35 kg), Smisek Peter (5.80 kg) | ||||||
20. | 6 | Mosella Hungaria (H) | 14.35 kg | 2 | - | 7.17 kg |
Sági Tibor (14.35 kg), Kőszegi Tibor (0.00 kg) | ||||||
21. | 13 | Natura Fishing Team II. (H) | 7.10 kg | 2 | - | 3.55 kg |
Köntös János (3.00 kg), Seprényi Gábor (4.10 kg) | ||||||
22. | 11 | Pelzer Team (H) | 5.95 kg | 2 | - | 2.98 kg |
André Antal (3.80 kg), Keszthelyi Zoltán (2.15 kg) | ||||||
23. | 14 | Romania Team II. (Ro) | 0.00 kg | - | - | - |
Hörold Otto (0.00 kg), Scherer Doru (0.00 kg) | ||||||
24. | 16 | JetFish Team (Cz) | 0.00 kg | - | - | - |
Jiri Fanta (0.00 kg), Zdenek Helesic (0.00 kg) |
Különdíjak
A rendezők továbbra is kiadják az egyéni összetett díjat is. Ezt kissé furcsának tartják többen is, hisz ez a verseny tulajdonképpen csapatmunkára épül, egymás nélkül a versenyzők szinte képtelenek lennének az eredményes horgászatra.
Egyéni győztes
Az idei évben is csak dekák döntöttek a legnagyobb pontyról. Tulajdonképpen szinte megismétlődött a tavalyi eset (20 dkg döntött) csak más szereplőkkel. Pista barátom három napig a legnagyobb kifogott halat tudhatta magának egy 16,80 kg-os tükörponttyal. Az utolsó előtti nap hozták a hírt, hogy a 8-as pályán horgászó Szlovák csapat fogott egy 16,90 kg-os tükröst.
Legnagyobb kifogott ponty
1. | Lukács Imre | Szenzál Team II. | (Sk) | 16,90 kg |
2. | Bella István | Haldorádo Team | (H) | 16,80 kg |
3. | Fehér Tamás | Szenzál-AT Team | (Sk) | 15,90 kg |
Az idén újdonság is szerepelt a különdíjak közt, mégpedig a legkisebb kifogott hallal. Ez a dicsőség az osztrák Cristián Schlottnak adatott meg.
Legkisebb kifogott ponty
A tavalyi évhez hasonlóan a Háromfai Horgász Egyesület által felajánlott sportszerűségi díjat is kiosztották. Idén ezt a Carpológia Team kapta, mivel két napig vezettek a versenybe, s miután visszaestek se adták fel, és tovább küzdöttek.
Legsportszerűbb csapat
| |
| |
| |
| |